第70回香川県女子社会人卓球リーグ(後期)
                       平成31年1月20日
                       丸亀市民体育館

1部  勝敗  試合得点  順位 
高松卓友   2-2  6  3
オリーブA   3-1  7  2
ASC.A   4-0  8  1
香川県庁A   1-3  5  4
仏生山クラブA   0-4  4  5


優勝
ASC.A

2部  勝敗  試合得点  順位 
多度津クラブA   2-2  6  3
オリーブE   1-3  5  4
ヴィスポことひらA   3-1  7  2
ニュースワンC   0-4  4  5
卓球家クラブA   4-0  8  1
3部  勝敗  試合得点  順位 
卓窓会   3-1  7  2
丸亀卓友会   0-4  4  5
亀の子クラブ   1-3  5  4
多度津クラブB   2-2  6  3
ナイスレディースA   4-0  8  1
4部  勝敗  試合得点  順位 
横山ファミリーA   0-4  4  5
オリーブC   3-1  7  2
ASC.B  4-0  8  1
MADOKA    1-3  5  4
懇友会   2-2  6  3
5部  勝敗  試合得点  順位 
シーサイドクラブB   2-3  7  3
JF.A   5-0  10  1
ニュースワンA   1-4  6  6
オリーブI   2-3  7  4
アヤウタ倶楽部  3-2  8  2
丸亀球友会  2-3  7  5 
6部  勝敗  試合得点  順位 
明日香クラブA   2-2  6  3
シーサイドクラブA   1-3  5  4
鬼無体協A   4-0  8  1
丸亀フラワーズA   0-4  4  5
ネットイン   3-1  7  2
7部  勝敗  試合得点  順位 
県体クラブA   2-2  6  3
古高松クラブ    3-1  7  2
光卓友会  4-0  8  1
ナイスレディスB  1-3  5  4
仁尾体協   0-4  4  5
8部  勝敗  試合得点  順位 
ヴィスポことひらB   3-1  7  1
香川県庁B   0-4  4  5
ニュースワンB   2-2  6  3
明日香クラブB   2-2  6  4
鬼無体協B    3-1  7  2
9部  勝敗  試合得点  順位 
オリーブB   2-2  6  3
SUGAR   4-0  8  1
県体クラブB   0-4  4  5
丸亀フラワーズB   1-3  5  4
多肥クラブ   3-1  7  2
10部  勝敗  試合得点  順位 
寒川町同好会   4-1  9  1
ヴィスポことひらC   4-1  9  2
ナイスレディースC   0-5  5  6
仏生山クラブB  3-2  8  4
それいゆA   3-2  8  3
シーサイドクラブC  1-4  6  5 
11部  勝敗  試合得点  順位 
オリーブG   3-2  8  4
香西卓研   5-0  10  1
オリーブH    4-1  9  2
横山ファミリーB   1-4  6
オリーブD  3-2  8  3
丸亀フラワーズC   0-5  5  6 
12部  勝敗  試合得点  順位 
仏生山クラブC   3-2  8  3
横山ファミリーC   0-5  5  6
JF.C   1-4  6  5
花梨クラブ  5-0  10  1
香川昴   4-1  9  2
ヴィスポことひらD   2-3 7  4 
13部  勝敗  試合得点  順位 
丸亀フラワーズD   2-3  7  4
オリーブF   5-0  10  1
JF.D   1-4  6  5
仏生山クラブD   4-1  9  2
オリーブJ   0-5  5  6
卓球家クラブB   3-2 8  3 





ホームへ戻る