第30回第一三共ヘルスケア・レディース2018
四国ブロックレディース卓球大会香川県予選会
平成30年10月21日
三豊市総合体育館
個人戦の部(県代表8組)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 得点 | 順位 |
1.中野・近藤(丸亀フレンド) | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7-0 | 14 | 1 |
2.小田・和田(フィリア丸亀・ニュースワン) | 0-3 | ☆ | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 4-3 | 11 | 5 |
3.杉村・割石(ナイスレディス) | 1-3 | 3-2 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 13 | 2 |
4.平田・西本(卓球家クラブ) | 1-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1-6 | 8 | 6 |
5.上枝・山上(ASC) | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 11 | 4 |
6.新居見・福井(ナイスレディス) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 2-3 | 1-6 | 8 | 7 |
7.梶原・木下(卓窓会) | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 4-3 | 11 | 3 |
8.佐野・瀬野(オリーブ) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | ☆ | 1-6 | 8 | 8 |
優勝
中野・近藤(丸亀フレンド)
第21回全国レディース・卓球フェスティバル大会香川県予選会
平成30年10月21日
三豊市総合体育館
団体戦の部(県代表制限なし)
○ききょう(選手4名の合計年齢が221歳~240歳の部)
代表:オリーブ
○くちなし(選手4名の合計年齢が241歳~260歳の部)
代表:卓窓会
○こすもす(選手4名の合計年齢が281歳以上の部)
代表:卓窓会
個人戦の部(県代表:各部2名)
○5部(60歳~64歳の部)
代表:和田(フィリア丸亀)
ホームへ戻る