平成14年度香川県卓球選手権大会(団体の部)
平成14年11月10日
丸亀市民体育館
男子団体の部予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1尽誠クラブ | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2高松桜井高校B | 0−3 | ☆ | 3−2 | 3 | 2 |
3高瀬高校B | 0−3 | 2−3 | ☆ | 2 | 3 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1尽誠高校A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2香川大学B | 0−3 | ☆ | 2−3 | 2 | 3 |
3多度津工業B | 0−3 | 3−2 | ☆ | 3 | 2 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1教員クラブ | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2高松桜井高校A | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2 | 3 |
3ラブオールB | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3 | 2 |
Dブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1尽誠高校B | ☆ | 3−2 | 3−0 | 4 | 1 |
2多度津クラブ | 2−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 |
3高松中央高校B | 0−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 |
Eブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1坂出卓研A | ☆ | 3−0 | 3−2 | 4 | 1 |
2香川大学A | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2 | 3 |
3相原スクールB | 2−3 | 3−0 | ☆ | 3 | 2 |
Fブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1坂出卓研B | ☆ | 3−2 | 3−0 | 4 | 1 |
2ES高松A | 2−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 |
3高瀬高校A | 0−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 |
Gブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1高松中央高校A | ☆ | 3−1 | 2−3 | 3 | 2 |
2坂出高校 | 1−3 | ☆ | 2−3 | 2 | 3 |
3ASC.B | 3−2 | 3−2 | ☆ | 4 | 1 |
Hブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1ASC.A | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2ES高松B | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3観音寺第1高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Iブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1ラブオールA | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1 |
2AマインドB | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2 |
3多度津工業A | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3 |
Jブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1バラTTC | ☆ | 3−0 | 3−2 | 4 | 1 |
2観音寺第1高校A | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 |
3下笠居中学 | 2−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 |
Kブロック | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 |
1AマインドA | ☆ | 3−1 | 3−1 | 4 | 1 |
2相原スクールA | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3 | 2 |
3高松商業 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 2 | 3 |
男子団体決勝トーナメント
1回戦
相原スクールA3−0多度津工業高校B 高松中央高校A3−1観音寺第1高校A
ES高松A3−1ラブオールB 多度津クラブ3−2相原スクールB
AマインドA3−0ES高松B AマインドB3−0高松桜井B
2回戦
尽誠クラブ3−2相原スクールA ASC.A3−1ラブオールA
坂出卓研A3−1高松中央高校A ES高松A3−1尽誠高校B
多度津クラブ3−2教員クラブ 坂出卓研B3−0AマインドA
ASC.B3−2バラTTC 尽誠高校A3−0AマインドB
準々決勝
ASC.A3−1尽誠クラブ 坂出卓研A3−0ES高松A
多度津クラブ3−0坂出卓研B 尽誠高校A3−0ASC.B
準決勝
坂出卓研A3−2ASC.A
尽誠高校A3−1多度津クラブ
決勝
尽誠高校A 3 − 2 坂出卓研A
11−6
5−11
中野 2 7−11 3 旅田和◎
11−5
9−11
9−11
11−7
◎国松 3 1 藤沢
11−6
11−9
12−10
5−11
◎高須・中野 3 11−7 2 旅田和・香西晴
5−11
11−7
10−12
小野浩 0 11−13 3 香西晴◎
9−11
12−10
7−11
◎高須 3 1 香西令
11−9
11−5
優勝
尽誠学園高校A
女子団体の部
予選リーグ
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
1.百十四銀行 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 6 | 1 |
2.仏生山クラブ | 0−3 | ☆ | 3−0 | 0−3 | 4 | 3 |
3.観音寺第1高校B | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4 |
4.相原スクールB | 1−3 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 5 | 2 |
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
1.ラブオールA | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1 |
2.観音寺第1高校A | 0−3 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 5 | 2 |
3.高松桜井高校 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3 |
4.志度高校B | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4 |
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
1.Aマインド | ☆ | 3−0 | 1−3 | 2−3 | 4 | 2 |
2.高瀬高校 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−2 | 4 | 4 |
3.相原スクールA | 3−1 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 6 | 1 |
4.シーサイドクラブ | 3−2 | 2−3 | 0−3 | ☆ | 4 | 3 |
Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
1.高松中央高校 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 3−1 | 6 | 1 |
2.ASC | 2−3 | ☆ | 3−0 | 2−3 | 4 | 2 |
3.志度高校A | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 4 | 4 |
4.ラブオールB | 1−3 | 3−2 | 2−3 | ☆ | 4 | 3 |
Eブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 |
1.高松北高校 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 6 | 1 |
2.高松商業高校 | 1−3 | ☆ | 2−3 | 3−2 | 4 | 3 |
3.うるとらセブン | 1−3 | 3−2 | ☆ | 3−1 | 5 | 2 |
4.観音寺中央高校 | 0−3 | 2−3 | 1−3 | ☆ | 3 | 4 |
女子団体決勝トーナメント
1回戦
シーサイドクラブ3−1高松桜井高校 高松北高校3−0Aマインド
高松中央高校3−1観音寺第1高校A 相原スクールA3−0ラブオールB
相原スクールB3−0うるとらセブン ASC3−2高松商業高校
ラブオールA3−1仏生山クラブ
準々決勝
百十四銀行3−1シーサイドクラブ 高松北高校3−2高松中央高校
相原スクールA3−0相原スクールB ラブオールA3−0ASC
準決勝
百十四銀行3−2高松北高校
ラブオールA3−1相原スクールA
決勝
百十四銀行 3 − 1 ラブオールA
6−11
西村 0 9−11 藤田◎
11−13
11−7
◎松野 3 11−7 0 三宅
11−2
12−10
11−4
◎中浜・八十川 3 1 横江・藤田
9−11
11−5
12−10
◎八十川 3 11−3 0 横江
11−4
優勝
百十四銀行