第10回香川県レディース卓球フェスティバル大会
                                       平成29年10月29日
                                       高松市西部運動センター体育館

予選リーグ

Aリーグ  1  2  3  4  5  6  勝負  得点  順位 
1.安藤・村井(多度津クラブ)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  6-0  10  1
2.真鍋・山上(オリーブ)   0-3  ☆  3-0  3-2  3-0  3-0  4-1  9  2
3.田村・村上(寒川町同好会)   0-3  0-3  ☆  1-3  3-0  3-0  2-3  7  4
4.秋山・山下(ヴィスポことひら)   0-3  2-3  3-1  ☆  3-0  3-0  3-2  8  3
5.竹本・大原(JF)   0-3  0-3  0-3  0-3  ☆  3-1  1-4  6  5
6.森・安田(オリーブ)   0-3  0-3  0-3  0-3  1-3  ☆  0-5  5  6
Bリーグ  1  2  3  4  5  6  勝負  得点  順位 
1.安藤・大林(オリーブ)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  5-0  10  1
2.鎌田・西原(ネットイン)   0-3  ☆  3-0  3-1  3-0  3-0  4-1  9  2
3.藤澤・大西(県体クラブ)   0-3  0-3  ☆  3-1  3-0  2-3  2-3  7  3
4.大西・倉橋(ヴィスポことひら)   0-3  1-3  1-3  ☆  3-2  3-1  2-3  7  4
5.西原・多田(JF)   0-3  0-3  0-3  2-3  ☆  0-3  0-5  5  6
6.野口・大澤(オリーブ)   0-3  0-3  3-2  1-3  3-0  ☆  2-3  7  5
Cリーグ  1  2  3  4  5  勝負  得点  順位 
1.山﨑・大西(ASC)   ☆  3-2  3-0  3-1  3-0  4-0  8  1
2.野﨑・堀江(オリーブ)   2-3  ☆  3-0  3-0  3-0  3-1  7  2
3.林田・鵜川(鬼無体協)   0-3  0-3  ☆  0-3  3-1  1-3  5  4
4.多田・山本(SUCAR)   1-3  0-3  3-0  ☆  3-1  2-2  6  3
5.山田・近藤(オリーブ)   0-3  0-3  1-3  1-3  ☆  0-4  4  5
Dリーグ  1  2  3  4  5  勝負  得点  順位 
1.松岡・中井(多度津クラブ)   ☆  3-1  3-0  3-0  3-0  4-0  8  1
2.増野・石尾(ASC)   1-3  ☆  3-0  3-1  3-0  3-1  7  2
3.大島・真鍋(瀬戸大橋クラブ)   0-3  0-3  ☆  3-2  3-1  2-2  6  3
4.藤澤・瀬野(オリーブ)   0-3  1-3  2-3  ☆  3-0  1-3  5  4
5.村井・神内(仏生山クラブ)   0-3  0-3  1-3  0-3  ☆  0-4  4  5
Eリーグ  1  2  3  4  5  勝負  得点  順位 
1.近藤・太田(仏生山クラブ)   ☆  3-2  3-2  3-0  3-0  4-0  8  1
2.横田・吉岡(ネットイン)   2-3  ☆  2-3  1-3  3-0  1-3  5  4
3.吉峰・坂東(オリーブ)   2-3  3-2  ☆  1-3  3-0  2-2  6  3
4.菰口・二宮(県体クラブ)   0-3  3-1  3-1  ☆  3-0  3-1  7  2
5.長尾・川田(オリーブ)   0-3  0-3  0-3  0-3  ☆  0-4  4  5
Fリーグ  1  2  3  4  5  勝負  得点  順位 
1.三宅・山田(多度津クラブ)   ☆  3-1  3-1  3-0  3-1  4-0  8  1
2.梶原・木下(卓窓会)   1-3  ☆  3-0  3-1  3-2  3-1  7  2
3.橋本・尾松(オリーブ)   1-8  0-3  ☆  3-1  3-2  2-2  6  3
4.富家・本多(ナイスレディース・県体クラブ)   0-3  1-3  1-3  ☆  2-3  0-4  4  5
5.川前・山口(瀬戸大橋クラブ)   1-3  2-3  2-3  3-2  ☆  1-3  5  4
Gリーグ  1  2  3  4  5  勝負  得点  順位 
1.香西・中村(JF)   ☆  3-1  3-0  3-0  3-0  4-0  8  1
2.細谷・上野(瀬戸大橋クラブ)   1-3  ☆  2-3  0-3  3-0  1-3  5  4
3.芝本・中條(オリーブ)   0-3  3-2  ☆  3-0  3-0  3-1  7  2
4.入谷・黒川(仏生山クラブ)   0-3  3-0  0-3  ☆  2-3  1-3  5  3
5.斉藤・井上(オリーブ)   0-3  0-3  0-3  3-2  ☆  1-3  5  5
Hリーグ  1  2  3  4  5  勝負  得点  順位 
1.加藤・北井(卓窓会)   ☆  2-3  0-3  3-2  3-0  2-2  6  3
2.西﨑・橋本(鬼無体協)   3-2  ☆  2-3  2-3  3-0  2-2  6  2
3.明上・池田(オリーブ)   3-0  3-2  ☆  3-0  3-0  4-0  8  1
4.有馬・吉田(瀬戸大橋クラブ)   2-3  3-2  0-3  ☆  3-0  1-3  5  4
5.北泉・岩藤(オリーブ)   0-3  0-3  0-3  0-3  ☆  0-4  4  5

1位決勝トーナメント
準々決勝

 安藤・村井(多度津クラブ)3-0明上・池田(オリーブ)
 松岡・中井(多度津クラブ)3-0近藤・太田(仏生山クラブ)
 三宅・山田(多度津クラブ)3-2山﨑・大西(ASC)
 安藤・大林(オリーブ)3-0香西・中村(JF)

準決勝
 松岡・中井(多度津クラブ)3-1安藤・村井(多度津クラブ)
 安藤・大林(オリーブ)3-1三宅・山田(多度津クラブ)

決勝
 安藤・大林(オリーブ)3-1松岡・中井(多度津クラブ)


    優勝
     安藤・大林(オリーブ)



2位決勝トーナメント
準々決勝

 真鍋・山上(オリーブ)3-2西﨑・橋本(鬼無体協)
 増野・石尾(ASC)3-0菰口・二宮(県体クラブ) 
 野﨑・堀江(オリーブ)3-2梶原・木下(卓窓会)
 芝本・中條(オリーブ) 3-0鎌田・西原(ネットイン) 

準決勝
 増野・石尾(ASC)3-2真鍋・山上(オリーブ)
 野﨑・堀江(オリーブ)3-2芝本・中條(オリーブ) 

決勝
 野﨑・堀江(オリーブ)3-1増野・石尾(ASC)


3位決勝トーナメント
準々決勝

 秋山・山下(ヴィスポことひら)3-0加藤・北井(卓窓会)
 大島・真鍋(瀬戸大橋クラブ)3-2吉峰・坂東(オリーブ)
 橋本・尾松(オリーブ) 3-1多田・山本(SUCAR)
 藤澤・大西(県体クラブ)3-0入谷・黒川(仏生山クラブ) 

準決勝
 秋山・山下(ヴィスポことひら)3-1大島・真鍋(瀬戸大橋クラブ)
 橋本・尾松(オリーブ)3-1藤澤・大西(県体クラブ)

決勝
 秋山・山下(ヴィスポことひら)3-0橋本・尾松(オリーブ)


4位決勝トーナメント
準々決勝

 有馬・吉田(瀬戸大橋クラブ)3-1田村・村上(寒川町同好会)
 藤澤・瀬野(オリーブ)3-2横田・吉岡(ネットイン)
 林田・鵜川(鬼無体協)3-1川前・山口(瀬戸大橋クラブ) 
 細谷・上野(瀬戸大橋クラブ)3-0大西・倉橋(ヴィスポことひら)

準決勝
 有馬・吉田(瀬戸大橋クラブ)3-2藤澤・瀬野(オリーブ)
 細谷・上野(瀬戸大橋クラブ)3-2林田・鵜川(鬼無体協)

決勝
 有馬・吉田(瀬戸大橋クラブ)3-0細谷・上野(瀬戸大橋クラブ)


5・6位決勝トーナメント
1回戦

北泉・岩藤(オリーブ)3-1西原・多田(JF) 
斉藤・井上(オリーブ)3-0森・安田(オリーブ)

準々決勝
 北泉・岩藤(オリーブ)3-2竹本・大原(JF)
 村井・神内(仏生山クラブ)3-2長尾・川田(オリーブ)
 山田・近藤(オリーブ) 3-2富家・本多(ナイスレディース・県体クラブ)
 野口・大澤(オリーブ)3-0斉藤・井上(オリーブ)

準決勝
 村井・神内(仏生山クラブ)3-2北泉・岩藤(オリーブ)
 野口・大澤(オリーブ)3-2山田・近藤(オリーブ)

決勝
 村井・神内(仏生山クラブ)3-2野口・大澤(オリーブ)



ホームへ戻る