平成29年度
全農杯全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビ)県予選会
平成29年5月14日
丸亀市民体育館
ホープス男子シングルス(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.坂東(ヴィスポことひら) | ☆ | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.片桐(ヴィスポことひら) | 2-3 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 4 | 3 |
3.近石(卓球家ジュニア) | 0-3 | 3-1 | ☆ | 3-1 | 5 | 2 |
4.大西(卓球家ジュニア) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 3 | 4 |
決勝記録
11-6
坂東 3 11-8 0 近石
11-4
優勝
坂東(ヴィスポことひら)
カブ男子シングルス(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.杢村(あいはらスクール) | ☆ | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 |
2.豊島(卓球家ジュニア) | 2-3 | ☆ | 0-3 | 3-0 | 4 | 3 |
3.大恵(卓球家ジュニア) | 1-3 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 5 | 2 |
4.藤井(卓球家ジュニア) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 |
決勝記録
11-2
11-6
杢村 3 1 大恵
11-13
11-7
優勝
杢村(あいはらスクール)
バンビ男子シングルス(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.伊藤(ヴィスポことひら) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.大石(五峯クラブ) | 0-3 | ☆ | 1-3 | 2-3 | 3 | 4 |
3.大江正(五峯クラブ) | 0-3 | 3-1 | ☆ | 3-1 | 5 | 2 |
4.藤井(卓球家ジュニア) | 0-3 | 3-2 | 1-3 | ☆ | 4 | 3 |
決勝記録
11-0
伊藤 3 11-6 0 大江
11-2
優勝
伊藤(ヴィスポことひら)
ホープス女子シングルス(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.伊藤(ヴィスポことひら) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.安藤(ヴィスポことひら) | 1-3 | ☆ | 2-3 | 3-0 | 4 | 2 |
3.三谷(ヴィスポことひら) | 0-3 | 3-2 | ☆ | 1-3 | 4 | 3 |
4.平塚(ヴィスポことひら) | 0-3 | 0-3 | 3-1 | ☆ | 4 | 4 |
決勝記録
11-9
11-8
伊藤 3 1 安藤
9-11
11-8
優勝
伊藤(ヴィスポことひら)
カブ女子シングルス(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
1.石井春(卓球家ジュニア) | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 |
2.樋口(卓球家ジュニア) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-2 | 5 | 2 |
3.中茂(多度津スポ少) | 1-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 3 | 4 |
4.杢村(あいはらスクール) | 0-3 | 2-3 | 3-0 | ☆ | 4 | 3 |
決勝記録
11-9
石井春 3 14-12 0 樋口
12-10
優勝
石井春(卓球家ジュニア)
バンビ女子シングルス(代表2名)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
1.堀口(あいはらスクール) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 |
2.片桐(ヴィスポことひら) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 |
3.中嶋(ヴィスポことひら) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 |
決勝記録
6-11
11-6
堀口 3 1 片桐
12-10
11-9
優勝
堀口(あいはらスクール)