第40回全国レディース卓球大会(個人の部)香川県予選会
平成29年5月7日
三豊市総合体育館
合計年齢60~109歳の部
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝負 | 得点 | 順位 |
1.西本・平田(卓球家クラブ) | ☆ | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-4 | 4 | 5 |
2.堀江・立花(オリーブ) | 3-0 | ☆ | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 8 | 1 |
3.真鍋・山上(オリーブ) | 3-0 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 7 | 2 |
4.香西・木下(JF) | 3-1 | 2-3 | 0-3 | ☆ | 3-1 | 2-2 | 6 | 3 |
5.佐野・中條(オリーブ) | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 1-3 | 5 | 4 |
優勝
堀江・立花(オリーブ)
合計年齢110歳~125歳の部
予選リーグ
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝負 | 得点 | 順位 |
1.中野・近藤(丸亀フレンドクラブ) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 4 | 1 |
2.一之瀬・高橋(シーサイドクラブ) | 0-3 | ☆ | 3-1 | 1-1 | 3 | 2 |
3.増野・石尾(ASC) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 0-2 | 2 | 3 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝負 | 得点 | 順位 |
1.杉村・割石(ナイスレディースクラブ) | ☆ | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 4 | 1 |
2.杉村・小林(Aマインド) | 1-3 | ☆ | 3-0 | 1-1 | 3 | 2 |
3.上枝・山上(ASC) | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-2 | 2 | 3 |
1位・2位決定戦
中野・近藤(丸亀フレンドクラブ) 3-1 杉村・割石(ナイスレディースクラブ)
優勝
中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)
予選2位・3位リーグ
予選2位・3位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝負 | 得点 | 順位 |
1.一之瀬・高橋(シーサイドクラブ) | ☆ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 |
2.杉村・小林(Aマインド) | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 5 | 2 |
3.増野・石尾(ASC) | 1-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 1-2 | 4 | 3 |
4.上枝・山上(ASC) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 0-3 | 3 | 4 |
合計年齢126歳以上の部
予選リーグ
予選Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝負 | 得点 | 順位 |
1.早原・山﨑(ASC) | ☆ | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 7 | 2 |
2.横田・吉岡(ネットイン) | 2-3 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 6 | 3 |
3.増田・須﨑(丸亀フラワーズ) | 3-2 | 3-1 | ☆ | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 8 | 1 |
4.藤田・瀬野(オリーブ) | 1-3 | 1-3 | 0-3 | ☆ | 3-0 | 1-3 | 5 | 4 |
5.大原・西原(JF) | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ☆ | 0-4 | 4 | 5 |
予選Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝負 | 得点 | 順位 |
1.梶原・木下(卓窓会) | ☆ | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 5 | 2 |
2.中井・鎌田(ネットイン) | 1-3 | ☆ | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 4 | 3 |
3.木村・桜木(シーサイドクラブ) | 3-2 | 3-0 | ☆ | 3-1 | 3-0 | 6 | 1 |
4.二宮・菰口(県体クラブ) | 0-3 | 1-3 | 1-3 | ☆ | 0-3 | 3 | 4 |
1位・2位決定戦
木村・桜木(シーサイドクラブ) 3-1 増田・須﨑(丸亀フラワーズ)
優勝
木村・桜木(シーサイドクラブ)
予選2位・3位リーグ
予選2位・3位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝負 | 得点 | 順位 |
1.早原・山﨑(ASC) | ☆ | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 6 | 1 |
2.梶原・木下(卓窓会) | 0-3 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 1-2 | 4 | 3 |
3.横田・吉岡(ネットイン) | 2-3 | 3-1 | ☆ | 3-2 | 2-1 | 5 | 2 |
4.中井・鎌田(ネットイン) | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ☆ | 0-3 | 3 | 4 |
合計年齢140歳以上の部(2人とも70歳以上)
決勝リーグ
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝負 | 得点 | 順位 |
1.近藤・杉本(仏生山クラブ) | ☆ | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 4 | 1 |
2.寺岡・新居見(ナイスレディースクラブ) | 0-3 | ☆ | 3-1 | 1-1 | 3 | 2 |
3.大西・香西(ヴィスポ・ES高松) | 0-3 | 1-3 | ☆ | 0-2 | 2 | 3 |
優勝
近藤・杉本(仏生山クラブ)
ホームへ戻る