香川県卓球個人ランキング
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
男子個人ランキング(平成30年年間個人ランキング) | ||
1位 | 山浦(紫雲クラブ) | 28ポイント |
2位 | 西田(四学香川西高校) | 22ポイント |
2位 | 磯野(尽誠学園高校) | 22ポイント |
4位 | 割石(立命館大学) | 16ポイント |
5位 | 藤井(坂出卓研) | 11ポイント |
6位 | 山下(尽誠学園高校) | 9ポイント |
7位 | 高橋(東北福祉大学) | 8ポイント |
8位 | 松田(紫雲クラブ) | 6ポイント |
9位 | 細川(尽誠学園高校) | 5ポイント |
10位 | 吉田(個人) | 4ポイント |
10位 | 川原(ASC) | 4ポイント |
10位 | 三宅(四国学院大学香川西高校) | 4ポイント |
10位 | 逢坂(紫雲クラブ) | 4ポイント |
10位 | 伊藤(尽誠学園高校) | 4ポイント |
15位 | 松浦(香川県庁) | 3ポイント |
16位 | 藤田(チーム刈るぞO) | 2ポイント |
16位 | 旅田和(坂出卓研) | 2ポイント |
16位 | 西(香川大学) | 2ポイント |
16位 | 窪(尽誠学園高校) | 2ポイント |
16位 | 近藤(Club ZONE) | 2ポイント |
21位 | 七條(ASC) | 1ポイント |
21位 | 藤田(香川県庁) | 1ポイント |
21位 | 森永(ZERO.TTC) | 1ポイント |
21位 | 前山(岡山商科大学) | 1ポイント |
21位 | 田尻(ASC) | 1ポイント |
21位 | 河上(高松商業高校) | 1ポイント |
21位 | 伴(三菱電機) | 1ポイント |
21位 | 三宅(ラブオール) | 1ポイント |
21位 | 一ノ瀬(南国卓球ごめん) | 1ポイント |
21位 | 田口(Rainbow) | 1ポイント |
21位 | 冨田(尽誠学園高校) | 1ポイント |
21位 | 岡田(法政クラブ) | 1ポイント |
21位 | 池田(卓球家クラブ) | 1ポイント |
21位 | 大月(Reinbow) | 1ポイント |
21位 | 松山(Sand mountin) | |
21位 | 筒井(百十四銀行) |
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
女子個人ランキング(平成30年年間個人ランキング) | ||
1位 | 伊藤百(ヴィスポことひら) | 26ポイント |
2位 | 松本(神戸松蔭女子学院大学) | 16ポイント |
2位 | 桑名(ASC) | 16ポイント |
4位 | 増田(百十四銀行) | 12ポイント |
5位 | 伊藤七(ヴィスポことひら) | 11ポイント |
5位 | 地下(尽誠学園高校) | 11ポイント |
7位 | 大前彩(坂出卓研) | 9ポイント |
8位 | 片上(フォーネット) | 8ポイント |
8位 | 畠中(NEW FACE) | 8ポイント |
10位 | 大西(ヴィスポことひら) | 7ポイント |
10位 | 長野(四国学院大学香川西高校) | 7ポイント |
12位 | 久保(高松商業高校) | 5ポイント |
13位 | 三苫(神戸松蔭女子学院大学) | 4ポイント |
13位 | 山地(フォーネット) | 4ポイント |
15位 | 井関(四国学院大学香川西高校) | 3ポイント |
16位 | 小林(尽誠学園高校) | 2ポイント |
16位 | 櫻井(ヴィスポことひら) | 2ポイント |
16位 | 石川(尽誠学園高校) | 2ポイント |
16位 | 高橋(四国学院大学香川西高校) | 2ポイント |
16位 | 斉藤(ラブオール) | 2ポイント |
16位 | 平塚(ヴィスポことひら) | 2ポイント |
16位 | 小笹(岡山親卓会) | 2ポイント |
16位 | 清水(ASC) | 2ポイント |
16位 | 有本(朝日大学) | 2ポイント |
25位 | 浅井(百十四銀行) | 1ポイント |
25位 | 福永(岡山商科大学) | 1ポイント |
25位 | 鵜尾(高松商業高校) | 1ポイント |
25位 | 岸下佳(高松中央高校) | 1ポイント |
25位 | 星川(高松商業高校) | 1ポイント |
25位 | 木村(高松商業高校) | 1ポイント |
25位 | 三谷(四国学院大学香川西高校) | 1ポイント |
25位 | 成瀬(尽誠学園高校) | 1ポイント |
25位 | 小川(尽誠学園高校) | 1ポイント |
25位 | 安藤(ヴィスポことひら) | 1ポイント |
ハクザン特別功労賞を新設
※本年度より香川県在住か、香川県のチームに所属する選手で日本を代表して
世界大会で活躍した選手にハクザン特別功労賞(やっぱりタオル)を贈呈しました。
平成19年度 若宮選手(尽誠学園高校)
平成20年度 前田美優(高瀬クラブ)
※ポイント対象試合
◎香川県卓球選手権大会(個人戦) 11月
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント、16位1ポイント)
◎丸亀市体育協会長杯争奪県下硬式卓球大会 4月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎香川県卓球協会長杯卓球大会 4月(女子は8までのポイント)
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント16位1ポイント)
◎坂出市長杯県下硬式卓球大会 5月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎坂出市王座決定硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎近県硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)