25年香川県卓球個人ランキング
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
25年男子個人ランキング | ||
1位 | 松本(尽誠学園高校) | 28ポイント |
2位 | 児玉(尽誠学園高校) | 17ポイント |
3位 | 新山(國學院大學) | 16ポイント |
4位 | 寺本(尽誠学園高校) | 15ポイント |
5位 | 石川(尽誠学園高校) | 13ポイント |
6位 | 割石(国分寺中学校) | 10ポイント |
7位 | 山浦(マキタ) | 9ポイント |
8位 | 藤井(坂出卓研) | 8ポイント |
8位 | 梅崎(倉敷工業高校) | 8ポイント |
10位 | 藤本(ASC.jr) | 6ポイント |
11位 | 原(尽誠学園高校) | 5ポイント |
11位 | 横手(百十四銀行) | 5ポイント |
13位 | 佐賀文(ASC) | 4ポイント |
13位 | 中平(松山大学) | 4ポイント |
13位 | 岡田(TEAM押忍) | 4ポイント |
13位 | 吉田(バラジュニア) | 4ポイント |
17位 | 筒井(百十四銀行) | 3ポイント |
18位 | 松山(高知大学OB) | 2ポイント |
18位 | 武田(松山大学) | 2ポイント |
18位 | 池田(卓球家クラブ) | 2ポイント |
18位 | 亀井(尽誠学園高校) | 2ポイント |
22位 | 明田(高松中央高校) | 1ポイント |
22位 | 旅田和(坂出卓研) | 1ポイント |
22位 | 井上(くらぶえす) | 1ポイント |
22位 | 山下(香川高専詫間) | 1ポイント |
22位 | 長尾(三木高校) | 1ポイント |
22位 | 飯塚(卓球家クラブ) | 1ポイント |
22位 | 旅田慎(坂出卓研) | 1ポイント |
22位 | 大西(岡山商科大学) | 1ポイント |
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
25年女子個人ランキング | ||
1位 | 大西(百十四銀行) | 34ポイント |
2位 | 山浦(卓球家クラブ) | 22ポイント |
3位 | 児玉(尽誠学園高校) | 19ポイント |
4位 | 清水(百十四銀行) | 14ポイント |
5位 | 蓮井(百十四銀行) | 10ポイント |
6位 | 松本(尽誠学園高校) | 9ポイント |
6位 | 大前彩(高松高専高校) | 9ポイント |
8位 | 片上(フォーネット) | 8ポイント |
8位 | 大岩(立命館大学) | 8ポイント |
10位 | 小野(百十四銀行) | 5ポイント |
11位 | 中山(尽誠学園高校) | 4ポイント |
12位 | 真鍋(ヴィスポことひら) | 3ポイント |
12位 | 山下(尽誠学園高校) | 3ポイント |
14位 | 岩ア(高松商業高校) | 2ポイント |
14位 | 北野未(高松商業高校) | 2ポイント |
14位 | 合木(尽誠学園高校) | 2ポイント |
17位 | 宮花(ヴィスポことひら) | 1ポイント |
17位 | 図司(卓球家クラブ) | 1ポイント |
17位 | 青井(ユースリゲイン) | 1ポイント |
17位 | 安藤(ラブオール) | 1ポイント |
17位 | 平田(フォーネット) | 1ポイント |
17位 | 宮川(卓球家jr) | 1ポイント |
17位 | 吉田(高知大学) | 1ポイント |
17位 | 小野(ZERO TTC) | 1ポイント |
17位 | 谷口(多度津クラブ) | 1ポイント |
17位 | 奈尾(川崎医療福祉大学) | 1ポイント |
17位 | 高橋(高松中央高校) | 1ポイント |
ハクザン特別功労賞を新設
※本年度より香川県在住か、香川県のチームに所属する選手で日本を代表して
世界大会で活躍した選手にハクザン特別功労賞(やっぱりタオル)を贈呈しました。
平成19年度 若宮選手(尽誠学園高校)
平成20年度 前田美優(高瀬クラブ)
※ポイント対象試合
◎香川県卓球選手権大会(個人戦) 11月
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント、16位1ポイント)
◎丸亀市体育協会長杯争奪県下硬式卓球大会 4月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎香川県卓球協会長杯卓球大会 5月(女子は8までのポイント)
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント16位1ポイント)
◎坂出市長杯県下硬式卓球大会 5月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎坂出市王座決定硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎近県硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)