24年香川県卓球個人ランキング
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
平成24年男子個人ランキング | ||
1位 | 松本(尽誠学園高校) | 35ポイント |
2位 | 山浦(坂出卓研) | 19ポイント |
3位 | 小川(尽誠学園高校) | 18ポイント |
3位 | 佐賀文(ASC) | 18ポイント |
5位 | 藤井(坂出卓研) | 8ポイント |
5位 | 寺本(尽誠学園高校) | 8ポイント |
5位 | 明田(勝賀中学校) | 8ポイント |
8位 | 谷本(アルフレッサ) | 6ポイント |
8位 | 新山(尽誠学園高校) | 6ポイント |
8位 | 七條(ASC) | 6ポイント |
11位 | 川原(ASC) | 5ポイント |
12位 | 旅田和(坂出卓研) | 4ポイント |
12位 | 児玉(尽誠学園高校) | 4ポイント |
12位 | 吉松(ユースリゲイン) | 4ポイント |
12位 | 藤本(ASC.jr) | 4ポイント |
12位 | 石川(尽誠学園高校) | 4ポイント |
17位 | 藤田(香川大学) | 2ポイント |
17位 | 吉田(バラジュニア) | 2ポイント |
17位 | 釋氏(松島体協) | 2ポイント |
17位 | 金島(チーム関西) | 2ポイント |
21位 | 原(尽誠学園高校) | 1ポイント |
21位 | 筒井(阪南大学) | 1ポイント |
21位 | 池田(卓球家クラブ) | 1ポイント |
21位 | 笠原(香川大学) | 1ポイント |
21位 | 長尾(バラジュニア) | 1ポイント |
21位 | 山下(尽誠学園高校) | 1ポイント |
21位 | 北野(勝賀中学校) | 1ポイント |
21位 | 網谷(バラジュニア) | 1ポイント |
21位 | 真渕(マブチスポーツ) | 1ポイント |
21位 | 鶴身(高松中央高校) | 1ポイント |
21位 | 網谷(高松中央高校) | 1ポイント |
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
平成24年女子個人ランキング | ||
1位 | 清水(百十四銀行) | 32ポイント |
2位 | 蓮井(神戸松蔭女子学院大学) | 19ポイント |
3位 | 児玉(三野津中学校) | 18ポイント |
4位 | 山浦(卓球家クラブ) | 15ポイント |
5位 | 松本(尽誠学園高校) | 14ポイント |
6位 | 西(尽誠学園高校) | 10ポイント |
7位 | 大前彩(高松高専高校) | 9ポイント |
7位 | 岩ア(高松商業高校) | 9ポイント |
9位 | 礒野薫(尽誠学園高校) | 5ポイント |
9位 | 小野(百十四銀行) | 5ポイント |
11位 | 宮花(高松中央高校) | 4ポイント |
11位 | 大岩(立命館大学) | 4ポイント |
13位 | 中山(ASCjr) | 3ポイント |
13位 | 真鍋(OMJT) | 3ポイント |
15位 | 図子(卓球家クラブ) | 2ポイント |
15位 | 北野未(高松商業高校) | 2ポイント |
15位 | 七條(ASC) | 2ポイント |
15位 | 赤岩(高松中央高校) | 2ポイント |
19位 | 西畑(高松商業高校) | 1ポイント |
19位 | 田井(高松商業高校) | 1ポイント |
19位 | 池田(高松商業高校) | 1ポイント |
19位 | 大川真(OMJT) | 1ポイント |
19位 | 青井(ユースリゲイン) | 1ポイント |
19位 | 安藤(ラブオール) | 1ポイント |
19位 | 三苫(高瀬中学校) | 1ポイント |
19位 | 泉(高松中央高校) | 1ポイント |
◎緊急告知2
ハクザン特別功労賞を新設
※本年度より香川県在住か、香川県のチームに所属する選手で日本を代表して
世界大会で活躍した選手にハクザン特別功労賞(やっぱりタオル)を贈呈しました。
平成19年度 若宮選手(尽誠学園高校)
平成20年度 前田美優(高瀬クラブ)
※ポイント対象試合
◎香川県卓球選手権大会(個人戦) 11月
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント、16位1ポイント)
◎丸亀市体育協会長杯争奪県下硬式卓球大会 4月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎香川県卓球協会長杯卓球大会 5月(女子は8までのポイント)
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント16位1ポイント)
◎坂出市長杯県下硬式卓球大会 5月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎坂出市王座決定硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎近県硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)