平成19年香川県卓球個人ランキング
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
男子個人ランキング(平成19年年間ランキング) | ||
1位 | 旅田和(坂出卓研) | 36ポイント |
2位 | 藤井(坂出卓研) | 33ポイント |
3位 | 岩崎(バラジュニア) | 25ポイント |
4位 | 佐賀文(ASC) | 12ポイント |
5位 | 谷本(尽誠クラブ) | 8ポイント |
5位 | 亀井(尽誠学園高校) | 8ポイント |
7位 | 真渕(マブチスポーツ) | 5ポイント |
8位 | 弾正原(松山大学) | 4ポイント |
8位 | 横手(百十四銀行) | 4ポイント |
8位 | 川原(大阪経済法科大学) | 4ポイント |
11位 | 筧(ASC) | 2ポイント |
11位 | 七條(大阪経済法科大学) | 2ポイント |
11位 | 安藤(尽誠クラブ) | 2ポイント |
11位 | 宮本(やまももクラブ) | 2ポイント |
11位 | 阿部吉(尽誠学園高校) | 2ポイント |
11位 | 安西(坂出卓研) | 2ポイント |
11位 | 岡田(岡山商科大学) | 2ポイント |
11位 | 田中(岡山商科大学) | 2ポイント |
11位 | 池田(やまももクラブ) | 2ポイント |
20位 | 大西英(やまももクラブ) | 1ポイント |
20位 | 小林(関西クラブ) | 1ポイント |
20位 | 枝広(関西クラブ) | 1ポイント |
20位 | 川島(近畿大学) | 1ポイント |
20位 | 田畑(坂出卓研) | 1ポイント |
20位 | 塩見(教員クラブ) | 1ポイント |
20位 | 仮谷(ES高松) | 1ポイント |
20位 | 中井(尽誠クラブ) | 1ポイント |
20位 | 阿部邦(尽誠学園高校) | 1ポイント |
20位 | 直野(尽誠学園高校) | 1ポイント |
20位 | 近藤(三島ウイングス) | 1ポイント |
20位 | 松山(ギャラリークラブ) | 1ポイント |
20位 | 多田(ASC) | 1ポイント |
20位 | 旅田慎(岡山商科大学) | 1ポイント |
20位 | 片岡(高松商業教員) | 1ポイント |
20位 | 松田(尽誠学園高校) | 1ポイント |
20位 | 谷口(尽誠学園高校) | 1ポイント |
20位 | 三宅(尽誠学園高校) | 1ポイント |
20位 | 筒井(尽誠学園高校) | 1ポイント |
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
女子個人ランキング(平成19年年間ランキング) | ||
1位 | 前田美(高瀬クラブ) | 17ポイント |
2位 | 若宮(尽誠学園高校) | 16ポイント |
3位 | 大前彩(坂出中学校) | 14ポイント |
3位 | 岩崎(バラジュニア) | 14ポイント |
5位 | 羽賀(百十四銀行) | 12ポイント |
6位 | 小野あ(尽誠学園高校) | 10ポイント |
6位 | 北谷(尽誠学園高校) | 10ポイント |
8位 | 前田(尽誠学園高校) | 8ポイント |
8位 | 有田(新田高校) | 8ポイント |
10位 | 岡内(百十四銀行) | 6ポイント |
10位 | 江尻(百十四銀行) | 6ポイント |
12位 | 山内(新田高校) | 4ポイント |
12位 | 壺井(高松商業高校) | 4ポイント |
14位 | 小野い(尽誠学園高校) | 3ポイント |
14位 | 長船(坂出高校) | 3ポイント |
14位 | 高岡(尽誠学園高校) | 3ポイント |
17位 | 松山(あいはらスクール) | 2ポイント |
17位 | 赤根(高松北高校) | 2ポイント |
17位 | 蓮井(尽誠学園高校) | 2ポイント |
17位 | 中村桃(高松商業高校) | 2ポイント |
17位 | 早原(ASC) | 2ポイント |
17位 | 相原(あいはらスクール) | 2ポイント |
17位 | 坂田(新田高校) | 2ポイント |
17位 | 山崎(ASC) | 2ポイント |
17位 | 大岩(尽誠学園高校) | 2ポイント |
26位 | 杉本(ASC) | 1ポイント |
26位 | 大西(ASC) | 1ポイント |
26位 | 岡本(尽誠学園高校) | 1ポイント |
26位 | 筒井(尽誠学園高校) | 1ポイント |
26位 | 宮花(三野津中学) | 1ポイント |
26位 | 伴(丸亀東中学) | 1ポイント |
26位 | 中村保(高松商業高校) | 1ポイント |
26位 | 砂川(高松商業高校) | 1ポイント |
26位 | 小野(観音寺第一高校) | 1ポイント |
26位 | 小西幸(観音寺第一高校) | 1ポイント |
26位 | 高町(高松西高校) | 1ポイント |
26位 | 白川(観音寺第一高校) | 1ポイント |
26位 | 前田(ASC) | 1ポイント |
26位 | 江崎(高松商業高校) | 1ポイント |
26位 | 三宅(ラブオール) | 1ポイント |
26位 | 山本(新田高校) | 1ポイント |
26位 | 川口(ASC) | 1ポイント |
26位 | 西原(やまももクラブ) | 1ポイント |
26位 | 藤田(ラブオール) | 1ポイント |
ハクザン特別功労賞を新設
※19年より香川県在住か、香川県のチームに所属する選手で日本を代表して
世界大会で活躍した選手にハクザン特別功労賞を新設
平成19年度 若宮選手(尽誠学園高校)
※ポイント対象試合
◎香川県卓球選手権大会(個人戦) 11月
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント、16位1ポイント)
◎丸亀市体育協会長杯争奪県下硬式卓球大会 4月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎香川県卓球協会長杯卓球大会 5月
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント16位1ポイント)
◎坂出市長杯県下硬式卓球大会 7月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎坂出市王座決定硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎近県硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)