平成18年香川県年間個人ランキング
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
男子個人ランキング(平成18年年間最終ランキング) | ||
1位 | 川原(尽誠学園高校) | 34ポイント |
2位 | 七條(尽誠学園高校) | 21ポイント |
3位 | 佐賀文(ASC) | 18ポイント |
3位 | 旅田和(坂出卓研) | 18ポイント |
5位 | 大津(尽誠クラブ) | 16ポイント |
6位 | 藤井(坂出卓研) | 11ポイント |
7位 | 弾正原(高松商業高校) | 10ポイント |
8位 | 谷本(尽誠クラブ) | 8ポイント |
9位 | 筧(ASC) | 5ポイント |
9位 | 岩崎(バラジュニア) | 5ポイント |
11位 | 真渕(マブチスポーツ) | 3ポイント |
11位 | 大西英(やまももクラブ) | 3ポイント |
11位 | 川口(ASC) | 3ポイント |
14位 | 横手(百十四銀行) | 2ポイント |
14位 | 安藤(尽誠クラブ) | 2ポイント |
14位 | 青井(光南クラブ) | 2ポイント |
14位 | 宮本(やまももクラブ) | 2ポイント |
14位 | 藤沢(坂出卓研) | 2ポイント |
14位 | 小林(関西クラブ) | 2ポイント |
20位 | 松山(高松西高校) | 1ポイント |
20位 | 中野(大阪経済法科大学) | 1ポイント |
20位 | 塩見(教員クラブ) | 1ポイント |
20位 | 溝渕(バラTTC) | 1ポイント |
20位 | 大賀(ラブオール) | 1ポイント |
20位 | 大前(高松高専高校) | 1ポイント |
20位 | 阿部吉(尽誠学園高校) | 1ポイント |
20位 | 枝広(関西クラブ) | 1ポイント |
20位 | 川島(近畿大学) | 1ポイント |
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
女子個人ランキング(平成18年年間最終ランキング) | ||
1位 | 小野あ(尽誠学園高校) | 21ポイント |
2位 | 若宮(尽誠学園高校) | 20ポイント |
3位 | 中尾(相原スクール) | 16ポイント |
4位 | 前田(尽誠学園高校) | 13ポイント |
5位 | 大前彩(坂出中学校) | 10ポイント |
6位 | 西畑(高松商業高校) | 8ポイント |
6位 | 田代(山陽女子高校) | 8ポイント |
6位 | 前田美(高瀬クラブ) | 8ポイント |
9位 | 羽賀(百十四銀行) | 6ポイント |
10位 | 中村桃(高松商業高校) | 5ポイント |
10位 | 蓮井(尽誠学園高校) | 5ポイント |
10位 | 筒井(尽誠学園高校) | 5ポイント |
13位 | 井上(山陽女子高校) | 4ポイント |
13位 | 石尾(ASC) | 4ポイント |
15位 | 川谷(高松商業高校) | 3ポイント |
15位 | 岡内(百十四銀行) | 3ポイント |
15位 | 小野(高瀬中学) | 3ポイント |
18位 | 北谷(尽誠学園高校) | 2ポイント |
18位 | 島田(高松北高校) | 2ポイント |
18位 | 有田(今治西中学) | 2ポイント |
18位 | 小西(高松北高校) | 2ポイント |
18位 | 和田(綾南中教員) | 2ポイント |
18位 | 田坂(高松商業高校) | 2ポイント |
18位 | 川口(新田高校) | 2ポイント |
18位 | 田中(山陽女子高校) | 2ポイント |
18位 | 杉本(ASC) | 2ポイント |
18位 | 大西(ASC) | 2ポイント |
28位 | 小笹(百十四銀行) | 1ポイント |
28位 | 多田(百十四銀行) | 1ポイント |
28位 | 木内(高松商業高校) | 1ポイント |
28位 | 白石(懇友会) | 1ポイント |
28位 | 早原(ASC) | 1ポイント |
28位 | 高田(山陽女子高校) | 1ポイント |
28位 | 利籐(懇友会) | 1ポイント |
28位 | 河辺(イシガキ) | 1ポイント |
28位 | 岡本(丸亀南ジュニア) | 1ポイント |
28位 | 村上(丸亀南ジュニア) | 1ポイント |
28位 | 宮花(高瀬クラブ) | 1ポイント |
28位 | 高岡(尽誠学園高校) | 1ポイント |
28位 | 松山(あいはらスクール) | 1ポイント |
28位 | 赤根(高松北高校) | 1ポイント |
※ポイント対象試合
◎香川県卓球選手権大会(個人戦) 11月
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント、16位1ポイント)
◎丸亀市体育協会長杯争奪県下硬式卓球大会 4月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎香川県卓球協会長杯卓球大会 5月
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント16位1ポイント)
◎坂出市長杯県下硬式卓球大会 7月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎坂出市王座決定硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎近県硬式卓球大会 9月
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)