平成17年香川県個人ランキング
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
男子個人ランキング(平成17年最終ランキング) | ||
1位 | 佐賀文(ASC) | 30ポイント |
2位 | 旅田和(坂出卓研) | 28ポイント |
3位 | 大津(尽誠クラブ) | 17ポイント |
4位 | 真渕(マブチスポーツ) | 12ポイント |
4位 | 藤井(亀城のほとり) | 12ポイント |
6位 | 弾正原(高松商業高校) | 9ポイント |
7位 | 青井(光南クラブ) | 8ポイント |
8位 | 筧(ASC) | 7ポイント |
9位 | 七條(尽誠学園高校) | 6ポイント |
10位 | 川原(尽誠学園高校) | 5ポイント |
10位 | 横手(百十四銀行) | 5ポイント |
12位 | 谷本(尽誠クラブ) | 4ポイント |
12位 | 中野(大阪経済法科大学) | 4ポイント |
14位 | 安藤(尽誠クラブ) | 3ポイント |
15位 | 藤沢(坂出卓研) | 2ポイント |
15位 | 国松優(尽誠学園高校) | 2ポイント |
15位 | 宮本(やまももクラブ) | 2ポイント |
15位 | 真鍋(高松工芸高校) | 2ポイント |
15位 | 吉田(光南クラブ) | 2ポイント |
15位 | 塩見(教員クラブ) | 2ポイント |
15位 | 松山(高松西高校) | 2ポイント |
22位 | 川西(自衛隊) | 1ポイント |
22位 | 川口(ASC) | 1ポイント |
22位 | 大西英(やまももクラブ) | 1ポイント |
22位 | 田畑(坂出卓研) | 1ポイント |
22位 | 藤本(バラTTC) | 1ポイント |
22位 | 富川(坂出卓研) | 1ポイント |
22位 | 岩崎(バラジュニア) | 1ポイント |
22位 | 溝渕(バラTTC) | 1ポイント |
22位 | 釈氏(高松西高校) | 1ポイント |
22位 | 大川(尽誠学園高校) | 1ポイント |
22位 | 阿部(尽誠学園高校) | 1ポイント |
22位 | 大賀(関西大学) | 1ポイント |
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
女子個人ランキング(平成17年最終ランキング) | ||
1位 | 若宮(尽誠学園高校) | 48ポイント |
2位 | 前田(尽誠学園高校) | 18ポイント |
3位 | 羽賀(百十四銀行) | 16ポイント |
4位 | 小野あ(尽誠学園高校) | 10ポイント |
5位 | 西畑(高松商業高校) | 8ポイント |
5位 | 田代(山陽女子中学) | 8ポイント |
7位 | 大久保(百十四銀行) | 6ポイント |
8位 | 小笹(百十四銀行) | 5ポイント |
8位 | 大前(城乾卓球) | 5ポイント |
8位 | 前田美(高瀬クラブ) | 5ポイント |
11位 | 中尾(相原スクール) | 4ポイント |
12位 | 多田(百十四銀行) | 3ポイント |
13位 | 島田(高松北高校) | 2ポイント |
13位 | 溝渕(高松中央高校) | 2ポイント |
13位 | 有田(今治西中学) | 2ポイント |
13位 | 川谷(高松商業高校) | 2ポイント |
13位 | 木内(高松商業高校) | 2ポイント |
13位 | 神崎(亀城のほとり) | 2ポイント |
13位 | 八十川(オリーブ) | 2ポイント |
13位 | 宮花(高瀬クラブ) | 2ポイント |
13位 | 小西(高松北高校) | 2ポイント |
13位 | 北谷(尽誠学園高校) | 2ポイント |
13位 | 小野(高瀬中学) | 2ポイント |
24位 | 藤田(ラブオール) | 1ポイント |
24位 | 大西(高松北高校) | 1ポイント |
24位 | 日野(新田高校) | 1ポイント |
24位 | 松月(ES高松) | 1ポイント |
24位 | 横江(ラブオール) | 1ポイント |
24位 | 砂川(高松商業高校) | 1ポイント |
24位 | 小川(高松商業高校) | 1ポイント |
24位 | 黒川(高松第一高校) | 1ポイント |
24位 | 浜本(小豆島高校) | 1ポイント |
24位 | 岩本(高瀬高校) | 1ポイント |
24位 | 岩崎(バラジュニア) | 1ポイント |
24位 | 近藤(仏生山クラブ) | 1ポイント |
24位 | 蓮井(山陽女子中学) | 1ポイント |
24位 | 古川(あわクラブ) | 1ポイント |
24位 | 川口(新田高校) | 1ポイント |
24位 | 安藤(観音寺一高) | 1ポイント |
24位 | 三宅(高瀬クラブ) | 1ポイント |
24位 | 湊(オリーブ) | 1ポイント |
※ポイント対象試合
◎香川県卓球選手権大会(個人戦)
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント、16位1ポイント)
◎丸亀市体育協会長杯争奪県下硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎香川県卓球協会長杯卓球大会
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント16位1ポイント)
◎坂出市長杯県下硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎近県硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎坂出市王座決定硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)