平成15年香川県卓球個人ランキング
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
男子個人ランキング(平成15年年間最終) | ||
1位 | 旅田和(坂出卓研) | 49ポイント |
2位 | 安藤(尽誠クラブ) | 16ポイント |
2位 | 大津(健勝苑) | 16ポイント |
4位 | 谷本(健勝苑) | 12ポイント |
5位 | 筧(ASC) | 9ポイント |
5位 | 小野浩(尽誠学園高校) | 9ポイント |
7位 | 藤井(亀城のほとり) | 8ポイント |
7位 | 佐賀文(ASC) | 8ポイント |
9位 | 川西(自衛隊) | 6ポイント |
10位 | 真渕(マブチスポーツ) | 4ポイント |
10位 | 細田(健勝苑) | 4ポイント |
10位 | 横手(百十四銀行) | 4ポイント |
13位 | 國松武(尽誠学園高校) | 3ポイント |
13位 | 細川(尽誠学園高校) | 3ポイント |
13位 | 川西(尽誠高校) | 3ポイント |
16位 | 市原(ASC) | 2ポイント |
16位 | 大西(坂出卓研) | 2ポイント |
16位 | 塩見(教員クラブ) | 2ポイント |
16位 | 藤本ヒ(相原スクール) | 2ポイント |
16位 | 大西(相原スクール) | 2ポイント |
16位 | 国松優(尽誠学園高校) | 2ポイント |
16位 | 高瀬(尽誠学園高校) | 2ポイント |
23位 | 片岡(教員クラブ) | 1ポイント |
23位 | 藤沢(坂出卓研) | 1ポイント |
23位 | 川原(ASCjr) | 1ポイント |
23位 | 宗(徳島文理大学) | 1ポイント |
23位 | 川口(ASC) | 1ポイント |
23位 | 香西晴(坂出卓研) | 1ポイント |
23位 | 長船(ラブオール) | 1ポイント |
23位 | 前田(尽誠学園高校) | 1ポイント |
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
女子個人ランキング(平成15年年間最終) | ||
1位 | 周(高松中央高校) | 60ポイント |
2位 | 若宮(高瀬中学) | 24ポイント |
3位 | 鍬田(高松中央高校) | 17ポイント |
4位 | 石井(高松北高校) | 12ポイント |
5位 | 湊(百十四銀行) | 8ポイント |
6位 | 岡内(高松北高校) | 4ポイント |
6位 | 前田(高瀬中学) | 4ポイント |
6位 | 和田(坂出高校) | 4ポイント |
6位 | 山地(高松北高校) | 4ポイント |
10位 | 八十川(坂出卓研) | 3ポイント |
10位 | 多田(百十四銀行) | 3ポイント |
12位 | 安藤(観音寺一高) | 2ポイント |
12位 | 谷本(高松商業高校) | 2ポイント |
12位 | 大津(健勝苑) | 2ポイント |
12位 | 横江(ラブオール) | 2ポイント |
12位 | 藤田(ラブオール) | 2ポイント |
12位 | 藤本(高松北高校) | 2ポイント |
12位 | 島田(相原スクール) | 2ポイント |
12位 | 真鍋紗(観音寺一高) | 2ポイント |
12位 | 大久保(百十四銀行) | 2ポイント |
21位 | 山本(健勝苑SC) | 1ポイント |
21位 | 向井(高松北高校) | 1ポイント |
21位 | 日野(健勝苑SC) | 1ポイント |
21位 | 小西(相原スクール) | 1ポイント |
21位 | 神崎(亀城のほとり) | 1ポイント |
21位 | 真鍋由(観音寺一高) | 1ポイント |
21位 | 溝渕(高松中央高校) | 1ポイント |
21位 | 中村(高松中央高校) | 1ポイント |
21位 | 鎌倉(明石高校) | 1ポイント |
21位 | 大津(高瀬高校) | 1ポイント |
21位 | 内山チ(岩国商業) | 1ポイント |
21位 | 一野(岩国商業) | 1ポイント |
21位 | 中尾(相原スクール) | 1ポイント |
21位 | 林田(高松中央高校) | 1ポイント |
※ポイント対象試合
◎香川県卓球選手権大会(個人戦)
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント、16位1ポイント)
◎丸亀市体育協会長杯争奪県下硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎香川県卓球協会長杯卓球大会
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント16位1ポイント)
◎坂出市長杯県下硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎近県硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎坂出市王座決定硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)