☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
男子個人ランキング(平成14年年間) | ||
1位 | 中野(尽誠高校) | 28ポイント |
2位 | 高須(尽誠高校) | 27ポイント |
3位 | 安藤(尽誠クラブ) | 21ポイント |
4位 | 筧(ASC) | 19ポイント |
5位 | 旅田和(坂出卓研) | 17ポイント |
6位 | 王(関西クラブ) | 8ポイント |
7位 | 佐賀文(ASC) | 6ポイント |
8位 | 川西(自衛隊) | 5ポイント |
8位 | 農中(高松中央高校) | 5ポイント |
8位 | 藤本光(相原スクール) | 5ポイント |
11位 | 小野浩(尽誠高校) | 4ポイント |
11位 | 井上(やりまつせ) | 4ポイント |
13位 | 市原(ASC) | 3ポイント |
13位 | 谷本(健勝苑) | 3ポイント |
15位 | 加藤(バラTTC)) | 2ポイント |
15位 | 大西(坂出卓研) | 2ポイント |
15位 | 片岡(教員クラブ) | 2ポイント |
15位 | 横手(百十四銀行) | 2ポイント |
15位 | 真渕(マブチスポーツ) | 2ポイント |
20位 | 山口(バラTTC) | 1ポイント |
20位 | 塩見(教員クラブ) | 1ポイント |
20位 | 香西令(坂出卓研) | 1ポイント |
20位 | 谷澤(尽誠高校) | 1ポイント |
20位 | 山口(尽誠高校) | 1ポイント |
20位 | 三宅正(ラブオール) | 1ポイント |
20位 | 大栗(やりまっせ) | 1ポイント |
20位 | 石山(関西クラブ) | 1ポイント |
20位 | 多田(ASC) | 1ポイント |
20位 | 大西(相原スクール) | 1ポイント |
20位 | 三田(ES高松) | 1ポイント |
☆このランクは、県選手権を中心とした、香川県内で行われた一般、高校生が出る
トーナメント方式の試合、6試合を過去1年間ポイント制にしたもので
正式の香川県ランキングとは関係有りません。
女子個人ランキング(平成14年年間) | ||
1位 | 周(高松中央高校) | 64ポイント |
2位 | 鍬田(高松中央高校) | 17ポイント |
3位 | 中浜(百十四銀行) | 12ポイント |
3位 | 松野(百十四銀行) | 12ポイント |
5位 | 若宮(高瀬中学) | 10ポイント |
6位 | 石井(高松北高校) | 9ポイント |
7位 | 西川(高松中央高校) | 7ポイント |
8位 | 岡内(高松北高校) | 6ポイント |
9位 | 大津(健勝苑) | 4ポイント |
10位 | 八十川(百十四銀行) | 3ポイント |
10位 | 前田(高瀬中学) | 3ポイント |
12位 | 松月(百十四銀行) | 2ポイント |
12位 | 向井(高松北高校) | 2ポイント |
12位 | 杉上(高松高校) | 2ポイント |
12位 | 谷本(高松商業高校) | 2ポイント |
12位 | 山本(健勝苑SC) | 2ポイント |
12位 | 日野(健勝苑SC) | 2ポイント |
12位 | 上原(るるる) | 2ポイント |
12位 | 石田(相原スクール) | 2ポイント |
20位 | 近藤(仏生山クラブ) | 1ポイント |
20位 | 藤田(ラブオール) | 1ポイント |
20位 | 内井(川之江卓研) | 1ポイント |
20位 | 真鍋(善通寺第1高校) | 1ポイント |
20位 | 西村(百十四銀行) | 1ポイント |
20位 | 和田(坂出) | 1ポイント |
20位 | 香川(高瀬高校) | 1ポイント |
20位 | 佃(シーサイド) | 1ポイント |
20位 | 安藤(観音寺一高) | 1ポイント |
20位 | 藤本(高松北高校) | 1ポイント |
20位 | 島田(相原スクール) | 1ポイント |
20位 | 小西(相原スクール) | 1ポイント |
※ポイント対象試合
◎香川県卓球選手権大会(個人戦)
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント、16位1ポイント)
◎丸亀市体育協会長杯争奪県下硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎香川県卓球協会長杯卓球大会
(1位16ポイント、2位8ポイント、3位4ポイント、8位2ポイント16位1ポイント)
◎坂出市長杯県下硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎近県硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)
◎坂出市王座決定硬式卓球大会
(1位8ポイント、2位4ポイント、3位2ポイント、8位1ポイント)