第8回香川県レディース卓球フェスティバル大会
                                             平成27年8月30日
                                             高松市西部運動センター体育館

予選リーグ

Aリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.三谷・大前(卓球家・丸亀フレンド)   ☆  3-2  3-1  3-0  3-0  3-0  5-0  10  1
2.池田・明上(オリーブ)   2-3  ☆  1-3  3-1  1-3  3-0  2-3  7  4
3.秋山・山下(ヴィスポことひら)   1-3  3-1  ☆  3-1  1-3  3-0  3-2  8  3
4.村井・黒川(仏生山クラブ)   0-3  1-3  1-3  ☆  0-3  3-0  1-4  6  5
5.横山・吉森(卓窓会)   0-3  3-1  3-1  3-0  ☆  3-0  4-1  9  2
6.東・内田(オリーブ)   0-3  0-3  0-3  0-3  0-3  ☆  0-5  5  6
Bリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.安藤・大林(オリーブ)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  5-0  10  1
2.杉村・福井(ナイスレディース)   0-3  ☆  0-3  3-1  3-0  3-0  3-2  8  3
3.藤澤・大西(県体クラブ)   0-3  3-0  ☆  3-1  3-0  3-0  4-1  9  2
4.西本・平田(卓球家クラブ)   0-3  1-3  0-3  ☆  3-0  3-0  2-3  7  4
5.隅田・森(仏生山クラブ)   0-3  0-3  0-3  0-3  ☆  0-3  0-5  5  6
6.長尾・白井(オリーブ)   0-3  0-3  0-3  0-3  3-0  ☆  1-4  6  5
Cリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.大西・松本(卓球家クラブ)   ☆  2-3  2-3  3-1  3-0  3-0  3-2  8  3
2.西﨑・橋本(鬼無体協)   3-2  ☆  3-1  1-3  3-1  3-0  4-1  9  2
3.中井・鎌田(ネットイン)   3-2  1-3  ☆  0-3  0-3  3-1  2-3  7  5
4.管・富家(ナイスレディース)   1-3  3-1  3-0  ☆  3-1  3-0  4-1  9  1
5.藤澤・瀬野(オリーブ)   0-3  1-3  3-0  1-3  ☆  3-1 2-3  7  4
6.矢野・多田(県体クラブ)   0-3  0-3  1-3  0-3  1-3  ☆  0-5  5  6
Dリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.石尾・増野(ASC)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-2  3-0  5-0  10  1
2.尾崎・隅(丸亀フラワーズ)   0-3  ☆  1-3  1-3  0-3  3-0  1-4  6  5
3.真鍋・大島(瀬戸大橋クラブ)   0-3  3-1  ☆  3-0  0-3  3-2  3-2  8  2
4.宮武・佐々木(ヴィスポことひら)   0-3  3-1  0-3  ☆  3-0  3-1  3-2  8  3
5.安松・広瀬(寒川町同好会)   2-3  3-0  3-0  0-3  ☆  3-0  3-2  8  4
6.井上・山田(オリーブ)   0-3  0-3  2-3  1-3  0-3  ☆  0-5  5  6
Eリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  5-0  10  1
2.早原・山上(ASC)   0-3  ☆  3-0  3-2  2-3  3-0  3-2  8  3
3.山口・宮下(瀬戸大橋クラブ)   0-3  0-3  ☆  1-3  0-3  3-0  1-4  6  5
4.田村・村上(寒川町同好会)   0-3  2-3  3-1  ☆  3-1  3-0  3-2  8  2
5.伊藤・金岡(県体クラブ)   0-3  3-2  3-0  1-3  ☆  3-0  3-2  8  4
6.野口・大澤(オリーブ)   0-3  0-3  0-3  0-3  0-3  ☆  0-5  5  6
Fリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.大西・山﨑(ASC)   ☆  3-0  3-1  3-1  3-0  3-0  5-0  10  1
2.佐野・真鍋(オリーブ)   0-3  ☆  3-1  3-0  3-2  3-0  4-1  8  2
3.岩崎・竹本(JF)   1-3  1-3  ☆  3-1  0-3  3-1  2-3  7  5
4.林田・鵜川(鬼無体協)   1-3  0-3  1-3  ☆  3-2  3-0  2-3  7  4
5.木村・本多(県体クラブ・坂卓)   0-3  2-3  3-0  2-3  ☆  3-0  2-3  7  3
6.岡田・佐藤(オリーブ)   0-3  0-3  1-3  0-3  0-3  ☆  0-5  5  6
Gリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.川本・小田(卓球家クラブ)   ☆  3-2  3-0  3-1  3-0  3-0  5-0  10  1
2.白石・池田(懇友会)   2-3  ☆  3-1  3-0  0-3  3-0  3-2  8  3
3.梶原・鶴尾(卓窓会)   0-3  1-3  ☆  3-1  1-3  3-0  2-3  7  4
4.山下・神内(仏生山クラブ)   1-3  0-3  1-3  ☆  1-3  3-2  1-4  6  5
5.中條・山上(オリーブ)   0-3  3-0  3-1  3-1  ☆  3-0  4-1  9  2
6.篠原・堤(ヴィスポことひら)   0-3  0-3  0-3  2-3  0-3  ☆  0-5  5  6
Hリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.野﨑・堀江(オリーブ)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  5-0  10  1
2.小田・古川(ニュースワン)   0-3  ☆  3-2  3-1  1-3  3-0  3-2  8  3
3.大西・倉橋(ヴィスポことひら)   0-3  2-3  ☆  1-3  0-3  3-0  1-4  6  5
4.菰口・田岡(県体クラブ)   0-3  1-3  3-1  ☆  0-3  3-0  2-3  7  4
5.新居見・寺岡(ナイスレディース)   0-3  3-1  3-0  3-0  ☆  3-0  4-1  9  2
6.天雲・石田(杏)   0-3  0-3  0-3  0-3  0-3  ☆  0-5  5  6
Iリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.松岡・中井(多度津クラブ)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  5-0  10  1
2.松田・三原(花梨クラブ)   0-3  ☆  0-3  3-0  3-0  3-0  3-2  8  3
3.加藤・川西(卓窓会)   0-3  3-0  ☆  3-2  3-0  3-1  4-1  9  2
4.横田・吉岡(ネットイン)   0-3  0-3  2-3  ☆  3-0  3-1  2-3  7  4
5.森・土田(仏生山クラブ)   0-3  0-3  0-3  0-3  ☆  2-3  0-5  5  6
6.大川・赤根(オリーブ)   0-3  0-3  1-3  1-3  3-2  ☆  1-4  6  5
Jリーグ  1  2  3  4  5  6  勝敗  得点  順位 
1.近藤・太田(仏生山クラブ)キケン   ☆  -  -  -  -  -  -  -  -
2.村井・安藤( 多度津・ラブオール)  -  ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  4-0  8  1
3.会見・増田(丸亀フラワーズ)   -  0-3  ☆  3-1  3-2  3-0  3-1  7  2
4.矢野・矢原(ヴィスポ・花梨)   -  0-3  1-3  ☆  3-1  3-1  2-2  6  3
5.吉峰・坂東(オリーブ)   -  0-3  2-3  1-3  ☆  3-0  1-3  5  4
6.伊藤・松本(杏)   -  0-3  0-3  1-3  0-3  ☆  0-4  4  5

決勝トーナメント

1位決勝トーナメント
1回戦

野﨑・堀江(オリーブ)3-2松尾・中井(多度津クラブ)     村井・安藤(多度津・ラブオール)3-1川本・小田(卓球家クラブ)

準々決勝
 三谷・大前(卓球家・丸亀フレンド)3-1野﨑・堀江(オリーブ)
 中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)3-1石尾・増野(ASC)
 大西・山﨑(ASC) 3-1管・富家(ナイスレディース)
 村井・安藤(多度津・ラブオール)3-2安藤・大林(オリーブ)

準決勝
 中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)3-1三谷・大前(卓球家・丸亀フレンド)
 村井・安藤(多度津・ラブオール)3-0大西・山﨑(ASC)

決勝
 村井・安藤(多度津・ラブオール)3-0中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)


      優勝
        村井・安藤(多度津・ラブオール)



2位決勝トーナメント
1回戦

新居見・寺岡(ナイスレディース)3-0加藤・川西(卓窓会)    中條・山上(オリーブ)3-1会見・増田(丸亀フラワーズ)

準々決勝
 横山・吉森(卓窓会)3-1新居見・寺岡(ナイスレディース)  
 田村・村上(寒川町同好会)3-2真鍋・大島(瀬戸大橋クラブ)
 佐野・真鍋(オリーブ)3-1西﨑・橋本(鬼無体協)
 中條・山上(オリーブ)3-0藤澤・大西(県体クラブ)

準決勝
 横山・吉森(卓窓会)3-1田村・村上(寒川町同好会)
 中條・山上(オリーブ)3-0佐野・真鍋(オリーブ)

決勝
 横山・吉森(卓窓会)3-1中條・山上(オリーブ)


    2位優勝
    横山・吉森(卓窓会)



3位決勝トーナメント
1回戦

小田・古川(ニュースワン)3-0松田・三原(花梨クラブ)    白石・池田(懇友会)3-2矢野・矢原(ヴィスポ・花梨) 

準々決勝
 小田・古川(ニュースワン)3-2秋山・山下(ヴィスポことひら)
 早原・山上(ASC)3- 宮武・佐々木(ヴィスポことひら)
 大西・松本(卓球家クラブ)3-0木村・本多(県体クラブ・坂卓)
 杉村・福井(ナイスレディース)3-2白石・池田(懇友会)

準決勝
 早原・山上(ASC)3- 小田・古川(ニュースワン)
 大西・松本(卓球家クラブ)3-2杉村・福井(ナイスレディース)

決勝
 早原・山上(ASC)3-2大西・松本(卓球家クラブ)


    3位優勝
    早原・山上(ASC)



4位決勝トーナメント
1回戦

菰口・田岡(県体クラブ) 3-0横田・吉岡(ネットイン)    吉峰・坂東(オリーブ)3-0梶原・鶴尾(卓窓会)

準々決勝
 池田・明上(オリーブ)3-0菰口・田岡(県体クラブ)
 安松・広瀬(寒川町同好会)3-0伊藤・金岡(県体クラブ)
 藤澤・瀬野(オリーブ)3-2林田・鵜川(鬼無体協)
 吉峰・坂東(オリーブ)3-1西本・平田(卓球家クラブ)

準決勝
 池田・明上(オリーブ)3-0安松・広瀬(寒川町同好会)
 吉峰・坂東(オリーブ)3-1藤澤・瀬野(オリーブ)

決勝
 吉峰・坂東(オリーブ)3-1池田・明上(オリーブ)


   4位優勝
    吉峰・坂東(オリーブ)



5位決勝トーナメント
準々決勝

 村井・黒川(仏生山クラブ)3-2大川・赤根(オリーブ)
 山口・宮下(瀬戸大橋クラブ)3-0尾崎・隅(丸亀フラワーズ)
 中井・鎌田(ネットイン)3-1岩崎・竹本(JF)
 山下・神内(仏生山クラブ)3-0長尾・白井(オリーブ)

準決勝
 村井・黒川(仏生山クラブ)山口・宮下(瀬戸大橋クラブ)
 中井・鎌田(ネットイン)3-0山下・神内(仏生山クラブ)

決勝
 中井・鎌田(ネットイン)3-1村井・黒川(仏生山クラブ)山口・宮下(瀬戸大橋クラブ)


   5位優勝
    中井・鎌田(ネットイン)


6位決勝トーナメント
準々決勝

 東・内田(オリーブ)3-0森・土田(仏生山クラブ)
 井上・山田(オリーブ)3-0野口・大澤(オリーブ)
 矢野・多田(県体クラブ)3-1岡田・佐藤(オリーブ)
 隅田・森(仏生山クラブ)3-2篠原・堤(ヴィスポことひら)

準決勝
 東・内田(オリーブ)3-0井上・山田(オリーブ)
 矢野・多田(県体クラブ)3-0隅田・森(仏生山クラブ)

決勝
 矢野・多田(県体クラブ)3-0東・内田(オリーブ)


   6位優勝
    矢野・多田(県体クラブ)




ホームへ戻る