平成26年度香川県卓球協会長杯中学校卓球大会(団体)
                                       平成26年11月15日
                                        坂出市立体育館

男子団体
予選リーク゛

Aリーグ 勝敗 得点 順位
1.香東中学A 5−0 5−0 5−0 3−0
2.小豆島中学 0−5 5−0 5−0 2−1
3.香川第一中学 0−5 0−5 2−3 0−3
4.大野原中学B 0−5 0−5 3−2 1−2
Bリーグ 勝敗 得点 順位
1.大川中学A 5−0 5−0 5−0 3−0
2.下笠居中学 0−5 1−4 4−1 1−2
3.一宮中学B 0−5 4−1 3−2 2−1
4.綾歌中学BD 0−5 1−4 2−3 0−3 オープン参加
Cリーグ 勝敗 得点 順位
1.国分寺中学 3−2 5−0 5−0 3−0
2.丸亀東中学 2−3 4−1 5−0 2−1
3.多度津中学 0−5 1−4 3−2 1−2
4.附属坂出中学BC 0−5 0−5 2−3 0−3 オープン参加
Dリーグ 勝敗 得点 順位
1.丸亀南中学A 2−3 2−3 4−1 1−2
2.龍雲中学A 3−2 3−2 5−0 3−0
3.豊中中学B 3−2 2−3 5−0 2−1
4.山田中学B 1−4 0−5 0−5 0−3
Eリーグ 勝敗 得点 順位
1.豊中中学A 5−0 4−1 5−0 3−0
2.綾歌中学A 0−5 4−1 5−0 2−1
3.玉藻中学 1−4 1−4 4−1 1−2
4.龍雲中学B 0−5 0−5 1−4 0−3
Fリーグ 勝敗 得点 順位
1.善通寺東中学A 2−3 3−2 5−0 2−1
2.太田中学 3−2 3−2 5−0 3−0
3.丸亀西中学 2−3 2−3 5−0 1−2
4.紫雲中学B 0−5 0−5 0−5 0−3
Gリーグ 勝敗 得点 順位
1.紫雲中学A 3−2 3−2 4−1 3−0
2.山田中学A 2−3 4−1 5−0 2−1
3.大川中学B 2−3 1−4 2−3 0−3
4.丸亀南中学B 1−4 0−5 3−2 1−2
Hリーグ 勝敗 得点 順位
1.高瀬中学A 4−1 4−1 5−0 3−0
2.塩江中学 1−4 0−5 4−1 1−2
3.香東中学B 1−4 5−0 5−0 2−1
4.善通寺東中学B 0−5 1−4 0−5 0−3
Iリーグ 勝敗 得点 順位
1.引田中学A 3−2 1−4 3−2 2−1
2.香南中学A 2−3 1−4 4−1 1−2
3.大野原中学A 4−1 4−1 4−1 3−0
4.鶴尾中学B 2−3 1−4 1−4 0−3 オープン参加
Jリーグ 勝敗 得点 順位
1.飯山中学 2−3 3−2 4−1 2−1
2.三木中学 3−2 2−3 3−2 2−1
3.高瀬中学B 2−3 3−2 4−1 2−1
4.太田中学B 1−4 2−3 1−4 0−3
Kリーグ 勝敗 得点 順位
1.一宮中学A 5−0 5−0 5−0 3−0
2.附属坂出中学A 0−5 4−1 5−0 2−1
3.引田中学BD 0−5 1−4 4−1 1−2 オープン参加
4.香南中学B 0−5 0−5 1−4 0−3

決勝トーナメント
1回戦

高瀬中学B3−2丸亀東中学           善通寺東中学A3−1一宮中学B
山田中学A3−2附属坂出中学A         綾歌中学A3−1引田中学A
小豆島中学3−1一宮中学A           香東中学B3−1豊中中学B

2回戦
香東中学A3−0高瀬中学B           高瀬中学A3−1大野原中学A
豊中中学A3−1善通寺東中学A        龍雲中学A3−0山田中学A
国分寺中学3−0綾歌中学A           太田中学3−0小豆島中学
飯山中学3−2紫雲中学A            大川中学A3−1香東中学B

準々決勝
 香東中学A3−0高瀬中学A
 豊中中学A3−0龍雲中学A
 太田中学A3−2国分寺中学
 大川中学A3−0飯山中学

準決勝
 香東中学A3−2豊中中学A
 大川中学A3−0太田中学A

決勝

               大川中学A   3 − 1   香東中学A

                         11−8
                         4−11
                   佐藤 2 10−12 3 植松◎
                         12−10
                         8−11

                         10−12
                         11−6
                  ◎数野 3      1 泉
                         12−10
                         11−6

                         11−7
                         9−11
              ◎平田・田中 3      1 鵜川・高尾
                         11−7
                         11−5

                         11−9
                         11−13
                  ◎角田 3 7−11 2 岸川
                         12−10
                         12−10


           優勝
         大川中学校A




女子団体
予選リーグ

Aリーグ 勝敗 得点 順位
1.勝賀中学A 5−0 5−0 5−0 3−0
2.国分寺中学A 0−5 4−1 4−1 2−1
3.多度津中学 0−5 1−4 3−2 1−2
4.高瀬中学BD 0−5 1−4 2−3 0−3
Bリーグ 勝敗 得点 順位
1.三木中学A 5−0 5−0 5−0 3−0
2.大野原中学A 0−5 2−3 5−0 1−2
3.一宮中学B 0−5 3−2 4−1 2−1
4.坂出東部中学B 0−5 0−5 1−4 0−3
Cリーグ 勝敗 得点 順位
1.和光中学A 5−0 5−0 2−3 2−1
2.白峰中学 0−5 4−1 2−3 1−2
3.紫雲中学B 0−5 1−4 1−4 0−3
4.下笠居中学C 3−2 3−2 4−1 3−0 オープン参加
Dリーグ 勝敗 得点 順位
1.塩江中学 5−0 4−1 5−0 3−0
2.坂出東部中学A 0−5 3−2 4−1 2−1
3.龍雲中学B 1−4 2−3 4−1 1−2
4.豊中中学BC 0−5 1−4 1−4 0−3 オープン参加
Eリーグ 勝敗 得点 順位
1.豊中中学A 5−0 4−1 5−0 3−0
2.善通寺東中学 0−5 0−5 3−2 0−3
3.小豆島中学B 1−4 5−0 5−0 2−1
4.鶴尾中学D 0−5 2−3 0−5 0−3 オープン参加
Fリーグ 勝敗 得点 順位
1.一宮中学A 5−0 5−0 5−0 3−0
2.山田中学 0−5 1−4 5−0 1−2
3.丸亀南中学B 0−5 4−1 5−0 2−1
4.大野原中学B 0−5 0−5 0−5 0−3
Gリーグ 勝敗 得点 順位
1.丸亀南中学A 4−1 5−0 5−0 3−0
2.豊浜中学A 1−4 1−4 5−0 1−2
3.三木中学B 1−4 4−1 5−0 2−1
4.太田中学B 0−5 0−5 0−5 0−3
Hリーグ 勝敗 得点 順位
1.龍雲中学A 3−2 5−0 4−1 3−0
2.高瀬中学A 2−3 5−0 5−0 2−1
3.勝賀中学B 0−5 0−5 2−3 0−3
4.大川中学C 1−4 0−5 3−2 1−2 オープン参加
Iリーグ 勝敗 得点 順位
1.小豆島中学A 5−0 5−0 4−1 3−0
2.太田中学A 0−5 5−0 5−0 2−1
3.豊浜中学B 0−5 0−5 1−4 0−3
4.玉藻中学D 1−4 0−5 4−1 1−2 オープン参加
Jリーグ 勝敗 得点 順位
1.龍雲中学A 1−4 3−2 3−2 2−1
2.丸亀東中学 4−1 2−3 4−1 2−1
3.和光中学B 2−3 3−2 5−0 2−1
4.香南中学B 2−3 1−4 0−5 0−3
Kリーグ 勝敗 得点 順位
1.香南中学A 4−1 5−0 2−0
2.丸亀西中学 1−4 5−0 1−1
3.国分寺中学B 0−5 0−5 0−2

決勝トーナメント
1回戦

和光中学B3−1白峰中学             丸亀南中学B3−0一宮中学B
三木中学B3−1丸亀西中学            小豆島中学B3−1小豆島中学B
香南中学A3−0国分寺中学A            高瀬中学A3−0坂出東部中学A

2回戦
勝賀中学A3−1和光中学B           小豆島中学A3−0龍雲中学A
豊中中学A3−1丸亀南中学B         塩江中学3−0三木中学B
和光中学A3−1小豆島中学B          一宮中学A3−2香南中学A
丸亀南中学A3−0丸亀東中学         三木中学A 3−1高瀬中学A

準々決勝
 勝賀中学A3−0小豆島中学A
 塩江中学3−2豊中中学A
 和光中学A3−0一宮中学A
 三木中学A3−2丸亀南中学A

準決勝
 勝賀中学A3−0塩江中学
 三木中学A3−1和光中学A

決勝

           三木中学A   3 − 2   勝賀中学A

                     11−13
               安西 0 9−11 3 安田◎
                     6−11

                     6−11
               石川 0 12−14 3 片岡◎
                     7−11

                     11−4
                     7−11
            ◎村松・岡田 3       1 上杉・梶河
                     11−9
                     11−8

                     11−2
              ◎松本 3 11−4 0 平田
                     11−5

              ◎鵜尾          河野



       優勝
       三木中学校A




ホームへ戻る