平成26年度
 第14回香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(後期)

                                          平成26年10月19日
                                          坂出市立体育館

1部 1 2 3 4 5 6 得点 順位
1.高松卓友 ☆ 2−1 2−1 2−0 2−0 2−0 10 1
2.オリーブA 1−2 ☆ 2−0 2−0 2−1 2−0 9 2
3.ASC.A 1−2 0−2 ☆ 0−2 2−0 2−1 7 4
4.丸亀フレンドA 0−2 0−2 2−0 ☆ 2−0 2−0 8 3
5.仏生山クラブA 0−2 1−2 0−2 0−2 ☆ 2−0 6 5
6.懇友会 0−2 0−2 1−2 0−2 0−2 ☆ 5 6

不参加:ラブオール  


        優勝
      高松卓友

2部 1 2 3 4 5 6 7 得点 順位
1.オリーブB ☆ 2−1 2−1 2−0 2−0 2−0 2−0 12 1
2.多度津クラブ 1−2 ☆ 2−1 1−2 2−1 0−2 2−0 9 3
3.シーサイドB 1−2 1−2 ☆ 2−1 2−1 0−2 2−0 9 4
4.Aマインド 0−2 2−1 1−2 ☆ 1−2 0−2 2−0 8 6
5.ナイスレディースA 0−2 1−2 1−2 2−1 ☆ 0−2 2−0 8 5
6.卓球家クラブA 0−2 2−0 2−0 2−0 2−0 ☆ 2−0 11 2
7.県体クラブA 0−2 0−2 0−2 0−2 0−2 0−2 ☆ 6 7


3部 1 2 3 4 5 6 7 得点 順位
1.卓窓会A ☆ 0−2 2−0 2−1 2−0 0−2 0−2 9 4
2.丸亀フレンドB 2−0 ☆ 2−0 1−2 2−1 1−2 0−2 9 3
3.オリーブD 0−2 0−2 ☆ 2−1 1−2 1−2 1−2 7 6
4.ヴィスポことひらA 1−2 2−1 1−2 ☆ 1−2 1−2 0−2 7 7
5.ASC.B 0−2 1−2 2−1 2−1 ☆ 0−2 2−1 9 5
6.JF.A 2−0 2−1 2−1 2−1 2−0 ☆ 2−0 12 1
7.オリーブF 2−0 2−0 2−1 2−0 1−2 0−2 ☆ 10 2


4部 1 2 3 4 5 6 7 得点 順位
1.シーサイドA ☆ 1−2 0−2 1−2 2−0 1−2 2−1 8 6
2.ネットイン 2−1 ☆ 0−2 0−2 1−2 2−1 2−0 9 5
3.オリーブC 2−0 2−0 ☆ 1−2 1−2 1−2 2−0 9 4
4.ニュー・スワン 2−1 2−0 2−1 ☆ 2−1 0−2 2−0 11 2
5.ナックル 0−2 2−1 2−1 1−2 ☆ 0−2 2−1 9 3
6.花梨クラブA 2−1 1−2 2−1 2−0 2−0 ☆ 2−0 11 1
7.仏生山クラブB 1−2 0−2 0−2 0−2 1−2 0−2 ☆ 6 7


5部 1 2 3 4 5 6 7 得点 順位
1.丸亀フラワーズ ☆ 2−0 0−2 2−0 2−0 0−2 2−0 10 3
2.SUGAR 0−2 ☆ 0−2 1−2 0−2 0−2 0−2 6 7
3.卓窓会B 2−0 2−0 ☆ 2−0 2−0 2−0 2−0 12 1
4.寒川町同好会 0−2 2−1 0−2 ☆ 1−2 0−2 0−2 7 6
5.瀬戸大橋クラブ 0−2 2−0 0−2 2−1 ☆ 2−1 1−2 9 5
6.鬼無体協 2−0 2−0 0−2 2−0 1−2 ☆ 2−0 10 2
7.ナイスレディースB 0−2 2−0 0−2 2−0 2−1 0−2 ☆ 9 4


6部 1 2 3 4 5 6 得点 順位
1.ヴィスポことひらC ☆ 2−0 2−1 2−1 2−1 1−2 9 1
2.ヴィスポことひらB 0−2 ☆ 2−1 2−0 2−1 2−1 9 2
3.県体クラブB 1−2 1−2 ☆ 0−2 2−0 0−2 6 6
4.オリーブH 1−2 0−2 2−0 ☆ 1−2 0−2 6 5
5.県体クラブD 1−2 1−2 0−2 2−1 ☆ 2−0 7 4
6.県体クラブC 2−1 1−2 2−0 2−0 0−2 ☆ 8 3

不参加:シーサイドC  

7部 1 2 3 4 5 6 7 得点 順位
1.卓球家クラブB ☆ 2−0 2−0 2−0 2−0 2−0 2−0 12 1
2.オリーブE 0−2 ☆ 2−0 1−2 2−0 2−1 2−0 10 2
3.花梨クラブB 0−2 0−2 ☆ 2−0 2−1 2−0 2−0 10 3
4.オリーブI 0−2 2−1 0−2 ☆ 1−2 2−0 2−0 9 4
5.オリーブG 0−2 0−2 1−2 2−1 ☆ 1−2 2−1 8 5
6.JF.B 0−2 1−2 0−2 0−2 2−1 ☆ 0−2 7 7
7.杏 0−2 0−2 0−2 0−2 1−2 2−0 ☆ 7 6


ホームへ戻る