第61回香川県女子社会人卓球リーグ戦(前期)
                                   平成26年5月6日
                                   坂出市立体育館

1部 勝敗 試合得点 順位
1.高松卓友 3−1 3−2 3−0 3−0
2.多度津クラブA 1−3 1−3 3−0 1−2
3.オリーブA 2−3 3−1 3−0 2−1
4.ASC.A 0−3 0−3 0−3 0−3
5.オリーブEキケン

        優勝
          高松卓友

2部 勝敗 試合得点 順位
1.仏生山クラブA 0−3 3−2 3−2 3−2 3−1
2.丸亀卓友会A 3−0 3−1 3−2 3−1 4−0
3.ナイスレディースA 2−3 1−3 0−3 3−2 1−3
4.香川県庁A 2−3 2−3 3−0 3−2 2−2
5.亀の子クラブ 2−3 1−3 2−3 2−3 0−4
3部 勝敗 試合得点 順位
1.懇友会 3−2 3−0 3−2 1−3 3−1
2.多度津クラブB 2−3 3−1 3−2 2−3 2−2
3.シーサイドクラブB 0−3 1−3 1−3 1−3 0−4
4.丸亀卓友会B 2−3 2−3 3−1 0−3 1−3
5.ヴィスポことひらA 3−1 3−2 3−1 3−0 4−0
4部 勝敗 試合得点 順位
1.卓窓会 3−1 1−3 3−0 1−3 2−2
2.MADOKA 1−3 3−1 3−1 3−2 3−1
3.ニュースワンA 3−1 1−3 3−1 3−0 3−1
4.鬼無体協A 0−3 1−3 1−3 2−3 0−4
5.ASC.B 3−1 2−3 0−3 3−2 2−2
5部 勝敗 試合得点 順位
1.オリーブC 3−2 0−3 3−1 3−1 3−1
2.県体クラブA 2−3 0−3 3−1 3−2 2−2
3.横山ファミリーA 3−0 3−0 3−0 3−0 4−0
4.明日香クラブ 1−3 1−3 0−3 3−1 1−3
5.古高松クラブ 1−3 2−3 0−3 1−3 0−4
6部 勝敗 試合得点 順位
1.シーサイドクラブA 3−0 3−2 3−1 3−2 4−0
2.SUGAR 0−3 2−3 3−1 0−3 1−3
3.香川県庁B 2−3 3−2 3−2 2−3 2−2
4.ナイスレディースB 1−3 1−3 2−3 3−0 1−3
5.光卓友会 2−3 3−0 3−2 0−3 2−2
7部 勝敗 試合得点 順位
1.ネットイン 2−3 1−3 2−3 2−3 0−4
2.丸亀球友会 3−2 1−3 3−2 1−3 2−2
3.アヤウタ倶楽部 3−1 3−1 3−1 3−2 4−0
4.花梨クラブ 3−2 2−3 1−3 3−1 2−2
5.仁尾体協 3−2 3−1 2−3 1−3 2−2
8部 勝敗 試合得点 順位
1.寒川町同好会 1−3 0−3 1−3 1−3 0−4
2.丸亀フラワーズB 3−1 3−1 3−2 1−3 3−1
3.ニュースワンB 3−0 1−3 0−3 2−3 1−3
4.鬼無体協B 3−1 2−3 3−0 2−3 2−2
5.オリーブB 3−1 3−1 3−2 3−2 4−0
9部 勝敗 試合得点 順位
1.仏生山クラブB 1−3 3−0 1−3 1−3 1−3
2.県体クラブC 3−1 2−3 3−2 0−3 2−2
3.ニュースワンD 0−3 3−2 1−3 0−3 1−3
4.オリーブI 3−1 2−3 3−1 3−2 3−1
5.ヴィスポことひらB 3−1 3−0 3−0 2−3 3−1
10部 勝敗 試合得点 順位
1.ノアクラブA 1−3 2−3 2−3 3−2 1−3
2.オリーブG 3−1 3−1 3−1 3−2 4−0
3.仏生山クラブC 3−2 1−3 1−3 3−2 2−2
4.木太体協 3−2 1−3 3−1 1−3 2−2
5.県体クラブB 2−3 2−3 2−3 3−1 1−3
11部 勝敗 試合得点 順位
1.オリーブH 0−3 1−3 0−3 2−3 0−4
2.JF A 3−0 3−0 1−3 3−0 3−2
3.香西卓球 3−1 0−3 0−3 3−2 2−2
4.卓球家クラブ 3−0 3−1 3−0 3−0 4−0
5.多肥クラブ 3−2 0−3 2−3 0−3 1−3
12部 勝敗 試合得点 順位
1.丸亀フラワーズC 3−0 3−0 0−3 2−3 2−3 2−3
2.横山ファミリーB 0−3 3−2 1−3 2−3 1−3 1−4
3.オリーブJ 0−3 2−3 1−3 2−3 2−3 0−5
4.ヴィスポことひらD 3−0 3−1 3−1 2−3 3−0 4−1
5.ナイスレディースC 3−2 3−2 3−2 3−2 1−3 4−1
6.ヴィスポことひらC 3−2 3−1 3−2 0−3 3−1 4−1
13部 勝敗 試合得点 順位
1.県体クラブD 3−0 3−0 3−0 3−1 3−0 5−1 10
2.鬼無体協C 0−3 3−1 3−1 3−1 3−0 4−1
3.オリーブF 0−3 1−3 3−2 3−0 3−0 3−2
4.仏生山クラブD 0−3 1−3 2−3 3−1 3−2 2−3
5.JF B 1−3 1−3 0−3 1−3 2−3 0−5
6.オリーブD 0−3 0−3 0−3 2−3 3−2 1−4

ホームへ戻る