平成24年度
 第10回香川県レディース団体戦ダブルスリーグ卓球大会(後期)

                                          平成25年3月131日
                                          丸亀市民体育館

1部 得点 順位
1.高松卓友 2−0 2−0 2−0 2−1 2−0 10
2.ラブオール 0−2 0−2 0−2 2−1 2−0
3.丸亀フレンドA 0−2 2−0 0−2 2−1 2−1
4.仏生山クラブA 0−2 2−0 2−0 0−2 2−1
5.オリーブA 1−2 1−2 1−2 2−0 2−0
6.卓球家クラブ 0−2 0−2 1−2 1−2 0−2

不参加:オリーブB


        優勝
      高松卓友

2部 得点 順位
1.ASC.A 2−0 2−0 2−1 2−0 2−0 2−0 12
2.AマインドA 0−2 0−2 1−2 2−0 2−0 1−2
3.多度津クラブ 0−2 2−0 2−1 2−0 2−0 2−1 11
4.ナイスレディース 1−2 2−1 1−2 2−0 2−0 2−0 10
5.シーサイドB 0−2 0−2 0−2 0−2 2−1 0−2
6.丸亀フレンドB 0−2 0−2 0−2 0−2 1−2 1−2
7.懇友会 0−2 2−1 1−2 0−2 2−0 2−1
3部 得点 順位
1.ASC.B 2−0 0−2 2−1 1−2 2−0
2.ヴィスポことひらA(キケン)
3.卓窓会A 0−2 0−2 2−0 2−1 0−2
4.ナックル 2−0 2−0 2−1 1−2 2−0
5.SUGAR 1−2 0−2 1−2 2−0 2−1
6.シーサイドA 2−1 1−2 2−1 0−2 2−0
7.オリーブD 0−2 2−0 0−2 1−2 0−2


4部 得点 順位
1.ネットイン 2−1 2−1 2−0 0−2 2−0
2.県体クラブA 1−2 2−1 1−2 0−2 1−2
3.オリーブC 1−2 1−2 2−0 1−2 0−2
4.ニュースワンB 0−2 2−1 0−2 2−0 2−1
5.丸亀フラワーズ 2−0 2−0 2−1 0−2 2−0
6.シーサイドC 0−2 2−1 2−0 1−2 0−2

不参加:AマインドB

5部 得点 順位
1.ヴィスポことひらB 2−1 0−2 1−2 0−2 2−1
2.寒川町同好会 1−2 2−0 0−2 2−1 2−0
3.仏生山クラブB 2−0 0−2 0−2 2−1 2−1
4.ニュースワンA 2−1 2−0 2−0 1−2 2−0
5.卓窓会B 2−0 1−2 1−2 2−1 2−0
6.オリーブE 1−2 0−2 1−2 0−2 0−2
6部 得点 順位
1.瀬戸大橋クラブ 2−0 2−0 2−1 2−0 1−2
2.県体クラブB 0−2 2−1 2−1 2−1 0−2
3.オリーブG 0−2 1−2 0−2 2−0 0−2
4.ヴィスポことひらC 1−2 1−2 2−0 2−0 1−2
5.オリーブF 0−2 1−2 0−2 0−2 0−2
6.JF 2−1 2−0 2−0 2−1 2−0 10

不参加:鬼無体協


ホームへ戻る