平成24年度
第5回香川県レディース卓球フェスティバル大会
平成24年7月1日
高松市西部運動センター体育館
団体の部
かんなの部(4名の合計年齢が220歳まで)
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
| 1.オリーブ | ☆ | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 10 | 1 |
| 2.仏生山クラブ | 1−2 | ☆ | 1−2 | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 7 | 4 |
| 3.ASC | 1−2 | 2−1 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 8 | 3 |
| 4.多度津クラブ | 1−2 | 2−1 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 2−1 | 9 | 2 |
| 5.瀬戸大橋クラブ | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−2 | 5 | 6 |
| 6.ナイスレディース | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 6 | 5 |
優勝
オリーブ
ききょうの部(4名の合計年齢が221〜235歳まで)
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 順位 |
| 1.Aマインド | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 12 | 1 |
| 2.オリーブ | 0−3 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 0−3 | 2−1 | 10 | 3 |
| 3.シーサイドクラブ | 0−3 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 1−2 | 0−3 | 2−1 | 8 | 5 |
| 4.SUGAR | 0−3 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 3−0 | 1−2 | 2−1 | 8 | 4 |
| 5.ニュースワン | 0−3 | 1−2 | 2−1 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 2−1 | 8 | 6 |
| 6.ASC | 0−3 | 3−0 | 3−0 | 2−1 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 11 | 2 |
| 7.J F | 0−3 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 0−3 | ☆ | 6 | 7 |
優勝
Aマインド
くちなしの部(4名の合計年齢が236〜250歳まで)
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 順位 |
| 1.オリーブ | ☆ | 0−3 | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 0−3 | 7 | 3 |
| 2.県体クラブ | 3−0 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 1−2 | 9 | 1 |
| 3.ヴィスポことひらA | 2−1 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 0−3 | 8 | 2 |
| 4.ヴィスポことひらB | 0−3 | 1−2 | 1−2 | ☆ | 1−2 | 0−3 | 5 | 5 |
| 5.鬼無体協 | 0−3 | 0−3 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 0−3 | 6 | 4 |
| 6.シーサイドクラブ | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 10 | オープン参加 |
優勝
県体クラブ
けいとうの部(4名の合計年齢が251歳以上)
| 予選リーグA | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.ヴィスポことひら | ☆ | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 6 | 1 |
| 2.仏生山クラブ | 1−2 | ☆ | 2−1 | 3−0 | 5 | 2 |
| 3.ナックル | 1−2 | 1−2 | ☆ | 2−1 | 4 | 3 |
| 4.オリーブB | 0−3 | 0−3 | 1−2 | ☆ | 3 | 4 |
| 予選リーグB | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.丸亀フラワーズ | ☆ | 3−0 | 2−1 | 3−0 | 6 | 1 |
| 2.県体クラブ | 0−3 | ☆ | 0−3 | 1−2 | 3 | 4 |
| 3.寒川同好会 | 1−2 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 5 | 2 |
| 4.オリーブA | 0−3 | 2−1 | 0−3 | ☆ | 4 | 3 |
決勝リーグ
| 決勝1・2位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.ヴィスポことひら | ☆ | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 5 | 2 |
| 2.丸亀フラワーズ | 2−1 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 6 | 1 |
| 3.仏生山クラブ | 1−2 | 1−2 | ☆ | 1−2 | 3 | 3 |
| 4.寒川同好会 | 1−2 | 1−2 | 2−1 | ☆ | 4 | オープン参加 |
| 決勝3・4位リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.ナックル | ☆ | 3−0 | 2−1 | 2−1 | 6 | 4 |
| 2.オリーブA | 0−3 | ☆ | 2−1 | 2−1 | 5 | 5 |
| 3.オリーブB | 1−2 | 1−2 | ☆ | 0−3 | 3 | 7 |
| 4.県体クラブ | 1−2 | 1−2 | 3−0 | ☆ | 4 | 6 |
優勝
丸亀フラワーズ