平成23年度香川県中学校卓球選手権大会(団体)
                                    平成23年5月7日
                                    丸亀市民体育館

男子団体の部
予選リーグ

Aリーグ 勝敗 得点 順位
1.三木中学A 3−0 3−1 3−0 3−1 4−0
2.大川中学A 0−3 3−0 1−3 3−0 2−2
3.宇多津中学A 1−3 0−3 3−2 3−1 2−2
4.豊中中学B 0−3 3−1 2−3 3−2 2−2
5.庵治中学(5) 1−3 0−3 1−3 2−3 0−4
Bリーグ 勝敗 得点 順位
1.勝賀中学A 3−0 3−0 3−0 3−0 4−0
2.中部中学A 0−3 3−1 3−0 3−0 3−1
3.綾南中学B 0−3 1−3 1−3 3−0 1−3
4.塩江中学 0−3 0−3 3−1 3−0 2−2
5.龍雲中学B(3) 0−3 0−3 0−3 0−3 0−4
Cリーグ 勝敗 得点 順位
1.丸亀東中学A 3−0 3−0 3−1 3−0
2.一宮中学A 0−3 3−0 3−1 2−1
3.観音寺中学A 0−3 0−3 3−2 1−2
4.三木中学B 1−3 1−3 2−3 0−3
Dリーグ 勝敗 得点 順位
1.飯山中学A 3−0 3−0 3−0 3−0
2.香東中学 0−3 2−3 3−1 1−2
3.引田中学A 0−3 3−2 3−0 2−1
4.一宮中学B 0−3 1−3 0−3 0−3
Eリーグ 勝敗 得点 順位
1.下笠居中学A 3−0 3−0 3−1 3−0
2.龍雲中学A 0−3 3−0 1−3 1−2
3.綾歌中学B(4) 0−3 0−3 0−3 0−3
4.飯山中学B 1−3 3−1 3−0 2−1
Fリーグ 勝敗 得点 順位
1.屋島中学A 3−0 3−0 3−0 3−0
2.綾南中学A 0−3 0−3 0−3 0−3
3.引田中学B 0−3 3−0 2−3 1−2
4.勝賀中学B 0−3 3−0 3−2 2−1
Gリーグ 勝敗 得点 順位
1.三野津中学A 3−0 3−0 3−0 3−0
2.坂出東部中学A 0−3 3−0 3−0 2−1
3.長尾中学 0−3 0−3 1−3 0−3
4.玉藻中学B 0−3 0−3 3−1 1−2
Hリーグ 勝敗 得点 順位
1.附属坂出中学A 3−1 3−0 3−0 3−0
2.綾歌中学A 1−3 3−1 3−0 2−1
3.国分寺中学B 0−3 1−3 3−1 1−2
4.中部中学B 0−3 0−3 1−3 0−3
Iリーグ 勝敗 得点 順位
1.多度津中学 1−3 3−0 3−0 2−1
2.国分寺中学A 3−1 3−0 3−0 3−0
3.坂出東部中学B 0−3 0−3 3−0 1−2
4.桜町中学B 0−3 0−3 0−3 0−3
Jリーグ 勝敗 得点 順位
1.桜町中学A 0−3 2−3 3−0 1−2
2.丸亀南中学A 3−0 3−0 3−0 3−0
3.三野津中学B 3−2 0−3 3−1 2−1
4.附属坂出中学B 0−3 0−3 1−3 0−3
Kリーグ 勝敗 得点 順位
1.高瀬中学A 0−3 3−1 1−3 1−2
2.鶴尾中学 3−0 3−1 3−0 3−0
3.屋島中学B 1−3 1−3 3−1 1−2
4.大川中学B 3−1 0−3 1−3 1−2
Lリーグ 勝敗 得点 順位
1.豊中中学A 3−1 3−0 3−0 3−0
2.玉藻中学A 1−3 3−1 3−1 2−1
3.丸亀東中学B 0−3 1−3 3−0 1−2
4.宇多津中学B 0−3 1−3 0−3 0−3

1・2位決勝トーナメント
1回戦

屋島中学B3−0三野津中学B       国分寺中学A3−2中部中学A
豊中中学A3−0勝賀中学B         坂出東部中学A3−1一宮中学A
玉藻中学A3−1飯山中学B         鶴尾中学3−2綾歌中学A
丸亀南中学A3−1大川中学A        引田中学A3−2多度津中学

2回戦
三木中学A3−0屋島中学B        国分寺中学A3−1附属坂出中学A
下笠居中学A3−1豊中中学A      飯山中学A3−0坂出東部中学A
丸亀東中学A3−1玉藻中学A      鶴尾中学3−1屋島中学A
三野津中学A3−2丸亀南中学A     勝賀中学A3−0引田中学A

準々決勝
 三木中学A3−1国分寺中学A
 飯山中学A3−1下笠居中学A
 丸亀東中学A3−0鶴尾中学
 勝賀中学A3−2三野津中学A

準決勝
 三木中学A3−2飯山中学A
 勝賀中学A3−0丸亀東中学A

決勝

              三木中学校A   3 − 1   勝賀中学校A

                          6−11
                    笠井 0 8−11 3 明田◎
                          3−11

                          11−7
                  ◎長尾 3 11−3 0 網谷
                          11−8

                          10−12
                          12−10
               ◎小川・鶴身 3       1 乃村・宮地
                          11−4
                          11−2

                          11−3
                          5−11
                    ◎秦 3      1 岡
                          11−5
                          11−6


           優勝
        三木中学校A



3・4・5位トーナメント
準々決勝

 国分寺中学B3−1豊中中学B  
 丸亀東中学B3−1香東中学
 宇多津中学A3−0一宮中学B
 桜町中学A3−0塩江中学

準決勝
 国分寺中学B3−1丸亀東中学B
 宇多津中学A3−1桜町中学A

決勝
 国分寺中学B3−1宇多津中学A



女子団体の部
予選リーグ

Aリーグ 勝敗 得点 順位
1.下笠居中学 3−0 3−0 3−0 3−0 4−0
2.一宮中学 0−3 3−1 3−1 3−0 3−1
3.綾南中学 0−3 1−3 3−2 1−3 1−3
4.飯山中学B 0−3 1−3 2−3 3−1 1−3
5.玉藻中学(5) 0−3 0−3 3−1 1−3 1−3
Bリーグ 勝敗 得点 順位
1.国分寺中学 3−1 3−1 3−0 3−1 4−0
2.丸亀東中学A 1−3 3−0 3−0 3−2 3−1
3.屋島中学A 1−3 0−3 2−3 2−3 0−4
4.和光中学B 0−3 0−3 3−2 0−3 1−3
5.龍雲中学B 1−3 2−3 3−2 3−0 2−2
Cリーグ 勝敗 得点 順位
1.三木中学A 3−0 3−0 3−0 3−0 4−0
2.綾歌中学A 0−3 3−0 1−3 1−3 1−3
3.宇多津中学B 0−3 0−3 0−3 0−3 0−4
4.牟礼中学B 0−3 3−1 3−0 3−0 3−1
5.勝賀中学B 0−3 3−1 3−0 0−3 2−2
Dリーグ 勝敗 得点 順位
1.龍雲中学A 3−1 3−2 3−0 3−0
2.和光中学A 1−3 2−3 3−0 1−2
3.豊中中学B 2−3 3−2 3−0 2−1
4.綾歌中学B(5) 0−3 0−3 0−3 0−3
Eリーグ 勝敗 得点 順位
1.豊中中学A 3−0 3−0 3−0 3−0
2.飯山中学 0−3 1−3 3−0 1−2
3.大川中学 0−3 3−1 3−0 2−1
4.屋島中学B(4) 0−3 0−3 0−3 0−3
Fリーグ 勝敗 得点 順位
1.牟礼中学A 3−0 3−0 3−0 3−0
2.宇多津中学 0−3 3−0 3−0 2−1
3.丸亀東中学B 0−3 0−3 2−3 0−3
4.玉藻中学A 0−3 0−3 3−2 1−2
Gリーグ 勝敗 得点 順位
1.丸亀南中学 3−0 3−1 3−0 3−0
2.勝賀中学A 0−3 3−1 3−0 2−1
3.三野津中学 1−3 1−3 3−1 1−2
4.三木中学B(5) 0−3 0−3 1−3 0−3

1・2位決勝トーナメント
1回戦

丸亀東中学A3−1宇多津中学        豊中中学A3−0牟礼中学B
勝賀中学A3−2龍雲中学A          三木中学A3−0大川中学
牟礼中学A3−1豊中中学B          丸亀南中学3−2一宮中学

準々決勝
 下笠居中学3−1丸亀東中学A
 豊中中学A3−0勝賀中学A
 牟礼中学A3−1三木中学A
 国分寺中学3−0丸亀南中学

準決勝
 下笠居中学3−1豊中中学A
 牟礼中学A3−2国分寺中学

決勝

            下笠居中学校   3 − 0   牟礼中学校A

                        11−9
                        10−12
                 ◎三宅 3      1 織田
                        11−7
                        12−10

                        6−11
                        11−4
               ◎井戸春 3 6−11 2 中西
                        11−3
                        11−5

                        11−8
                        11−7
              ◎岡本・堤 3      1 岸本・池田
                        4−11
                        11−8


            優勝
         下笠居中学校


3・4・5位トーナメント
準々決勝

 三木中学B3−1屋島中学A
 和光中学A3−0和光中学B
 勝賀中学B3−0玉藻中学B
 龍雲中学B3−1綾歌中学A

準決勝
 和光中学A3−0三木中学B
 勝賀中学B3−1龍雲中学B

決勝
 和光中学A3−1勝賀中学B



ホームへ戻る