第19回第一三共ヘルスケア・レディース2007
         四国ブロック大会香川県予選会
                                 平成19年9月30日
                                 坂出市立体育館
団体 代表8チーム
予選リーグ
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.オリーブA | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 | 
| 2.卓窓会 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 1−1 | 3 | 2 | 
| 3.Aマインド | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 | 
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.高松卓友 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 | 
| 2.オリーブB | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−1 | 3 | 2 | 
| 3.シーサイドクラブA | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 | 
| Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.丸亀フレンド | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−0 | 4 | 1 | 
| 2.ASC | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 | 
| 3.シーサイドクラブB | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 | 
決勝リーグ
| 予選1位 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.オリーブA | ☆ | 2−3 | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 | 
| 2.高松卓友 | 3−2 | ☆ | 3−1 | 2−0 | 4 | 1 | 
| 3.丸亀フレンド | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 | 
| 予選2位 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.卓窓会 | ☆ | 1−3 | 1−3 | 0−2 | 2 | 3 | 
| 2.オリーブB | 3−1 | ☆ | 3−1 | 2−0 | 4 | 1 | 
| 3.ASC | 3−1 | 1−3 | ☆ | 1−1 | 3 | 2 | 
| 予選3位 | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 得点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Aマインド | ☆ | 3−1 | 3−1 | 2−0 | 4 | 1 | 
| 2.シーサイドクラブA | 1−3 | ☆ | 3−0 | 1−1 | 3 | 2 | 
| 3.シーサイドクラブB | 1−3 | 0−3 | ☆ | 0−2 | 2 | 3 | 
           優勝
             高松卓友会
ダブルス  代表8組
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.塚田・加藤(ASC・卓窓会) | ☆ | 3−2 | 0−3 | 3−2 | 1−3 | 2−2 | 6 | 3 | 
| 2.藤田・藤沢(オリーブ) | 2−3 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 0−3 | 1−3 | 5 | 4 | 
| 3.三宅・田口(ラブオール) | 3−0 | 3−0 | ☆ | 3−2 | 3−0 | 4−0 | 8 | 1 | 
| 4.中條・瀬野(オリーブ) | 2−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 1−3 | 0−4 | 4 | 5 | 
| 5.須崎・隅(卓窓会) | 3−1 | 3−0 | 0−3 | 3−1 | ☆ | 3−1 | 7 | 2 | 
         優勝
            三宅・田口(ラブオール)
4位〜8位順位決定リーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 得点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.藤田・藤沢(オリーブ) | ☆ | 3−1 | 0−3 | 3−0 | キ | 2−1 | 7 | 6 | 
| 2.中條・瀬野(オリーブ) | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | キ | 2−1 | 7 | 5 | 
| 3.加藤・鶴尾(シーサイドクラブ) | 3−0 | 1−3 | ☆ | 3−1 | キ | 2−1 | 7 | 4 | 
| 4.八木・粟野(シーサイドクラブ) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | キ | 0−3 | 5 | 7 | 
| 5.大山・菰口(シーサイドクラブ) | キ | キ | キ | キ | ☆ | キケン | 0 | 8 | 
四国大会は、平成19年12月9日  松山市総合コミュニティセンター(愛媛県)
 第10回全国レディース卓球フェスティバル香川県予選会
                                          平成19年9月30日
                                          坂出市立体育館
団体の部  (代表枠制限無し)
くちなしの部 (選手の合計年齢221〜240歳の部) 
  代表 シーサイドクラブA
けいとうの部(選手の合計年齢241〜260歳の部)
  ASC  キケン シーサイドクラブB
      1位代表ASC
      2位代表シーサイドクラブB
 
こすもすの部(選手の合計年齢261歳以上の部)
| 決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.卓窓会A | ☆ | キ | キ | 0 | 3 | 
| 2.卓窓会B | キ | ☆ | 1−2 | 3 | 2 | 
| 3.懇友会 | キ | 2−1 | ☆ | 4 | 1 | 
     優勝
     懇友会
全国大会は、平成20年3月24・25日  大阪市中央体育館
ホームへ戻る