令和5年度
  香川県卓球選手権大会(団体の部)
               令和5年10月21日
               丸亀市民体育館
男子団体の部
予選リーグ
  
    
      | Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.四学香川西高校 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 1 | 
    
      | 2.ラブオール | 0-3 | ☆ | 0-3 | 3-0 | 4 | 3 | 
    
      | 3.松島体協C | 0-3 | 3-0 | ☆ | 3-0 | 5 | 2 | 
    
      | 4.高松中央高校F | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 3 | 4 | 
  
  
    
      | Bリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.Sand mountain | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.四国学院大学B | 0-3 | ☆ | 3-2 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松中央高校E | 0-3 | 2-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Cリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.尽誠学園高校A | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松商業高校B | 0-3 | ☆ | 1-3 | 2 | 3 | 
    
      | 3.坂出卓研B | 0-3 | 3-1 | ☆ | 3 | 2 | 
  
  
    
      | Dリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.四国学院大学A | ☆ | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 2.尽誠クラブ | 3-1 | ☆ | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 3.坂出高校 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Eリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.高松中央高校A | ☆ | 0-3 | 1-3 | 2 | 3 | 
    
      | 2.イトウTTC | 3-0 | ☆ | 3-1 | 4 | 1 | 
    
      | 3.ヴィスポことひら | 3-1 | 1-3 | ☆ | 3 | 2 | 
  
  
    
      | Fリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.紫雲クラブ | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.松島体協A | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松中央高校C | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Gリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.香川県庁 | ☆ | 0-3 | 2-3 | 2 | 3 | 
    
      | 2.ASC | 3-0 | ☆ | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 3.松島体協B | 3-2 | 0-3 | ☆ | 3 | 2 | 
  
  
    
      | Hリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.尽誠学園高校B | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.坂出卓研A | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松中央高校B | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Iリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.卓球家クラブ | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松商業高校A | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松中央高校D | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
決勝トーナメント
1回戦
坂出卓研B3-1四国学院大学B       松島体協C3-0四国学院大学A
2回戦
四学香川西高校3-0坂出卓研B       尽誠学園高校B3-1卓球家クラブ
イトウTTC3-0松島体協B           尽誠クラブ3-2松島体協A
尽誠学園高校A3-0ヴィスポことひら     紫雲クラブ3-1坂出卓研A
ASC3-0高松商業高校A           Sand mountain3-0松島体協C
準々決勝
 四学香川西高校3-0尽誠学園高校B
 イトウTTC3-1尽誠クラブ
 紫雲クラブ3-0尽誠学園高校A
 ASC3-2Sand mountain
準決勝
 四学香川西高校3-2イトウTTC
 紫雲クラブ3-2ASC
決勝
  四国学院大香川西高校   3 - 2   紫雲クラブ
                    8-11
                坂東 0 9-11 3 高橋◎
                    7-11
                    7-11
                    11-8
                樋口 1      3 山浦◎
                    7-11
                    10-12
                    12-10
          ◎坂東・西村 3 13-11 0 高橋・谷本
                    11-2
                    11-6
               ◎西村 3 11-6 0 谷本
                    11-7
                    11-3
                    12-10
               ◎長野 3      1 筒井
                    6-11
                    13-11
    優勝
    四国学院大香川西高校
女子団体の部
予選リーグ
  
    
      | Aリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.百十四銀行A | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.四学香川西高校B | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松中央高校C | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Bリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.四学香川西高校A | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松中央高校A | 0-3 | ☆ | 3-2 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松商業高校B | 0-3 | 2-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Cリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.高松商業高校A | ☆ | 0-3 | 3-2 | 3 | 2 | 
    
      | 2.百十四銀行B | 3-0 | ☆ | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 3.ヴィスポことひら | 2-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Dリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.尽誠学園高校 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 3 | 2 | 
    
      | 2.四学香川西クラブ | 3-1 | ☆ | 3-1 | 4 | 1 | 
    
      | 3.高松中央高校B | 1-3 | 1-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
決勝トーナメント
準々決勝
 百十四銀行A3-0高松中央高校A
 高松商業高校A3-2四学香川西クラブ
 百十四銀行B3-0尽誠学園高校
 四学香川西高校A3-0四学香川西高校B
準決勝
 百十四銀行A3-0高松商業高校A
 百十四銀行B3-1四学香川西高校A
決勝
  百十四銀行A   3 - 2   百十四銀行B 
         ◎大川W/O  横山
             9-11
             11-7
        松澤 2 2-11 3 岩本◎
             11-4
             7-11
             11-7
             6-11
     小脇・岡崎 2 11-5 3 岩本・永目◎
             10-12
             7-11
             11-7
             2-11
        ◎小脇 3 8-11 2 谷本
             11-7
             11-4
             5-11
             12-10
        ◎岡崎 3     1 永目
             11-4
             11-8
    優勝
    百十四銀行A
ホームへ戻る