第15回香川県レデイース卓球フェスティバル大会
                                令和5年8月6日
                                高松市西部運動センター体育館

60~109歳の部
決勝リーグ

決勝リーグ  1  2  3  4  5  6  7  勝敗  得点  順位 
1.飯塚・中西(オリーブ)   ☆  3-0  3-0  3-1  3-0  3-0  3-1  6-0  12  1
2.安藤・谷口(多度津クラブ)   0-3  ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  3-0  5-1  11  2
3.中村・松本(JF)   0-3  0-3  ☆  3-1  2-3  3-1  2-3  2-4  8  5
4.池田・木村(花梨クラブ)   1-3  0-3  1-3  ☆  1-3  2-3  0-3  0-6  6  7
5.忽那・三原(花梨クラブ)   0-3  0-3  3-2  3-1  ☆  3-1  2-3  3-3  9  4
6.松田・中野(花梨クラブ)   0-3  0-3  1-3  3-2  1-3  ☆  0-3  1-5  7  6
7.安藤・髙倉(オリーブ)   1-3  0-3  3-2  3-0  3-2  3-0  ☆  4-2  10  3

     優勝
     飯塚・中西(オリーブ)



110~125歳の部
予選リーグ

Aリーグ  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.増野・石尾(ASC)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  4-0  8  1
2.鵜川・真鍋(鬼無体協)   0-3  ☆  3-2  3-0  3-0  3-1  7  2
3.矢原・田井(ヴィスポことひら)   0-3  2-3  ☆  3-2  3-0  2-2  6  3
4.濱窪・阿部(JF)   0-3  0-3  2-3  ☆  2-3  0-4  4  5
5.富田・長谷川(綾川体協)   0-3  0-3  0-3  3-2  ☆  1-3  5  4
Bリーグ  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.橋本・安川(丸亀フレンドクラブ)   ☆  3-1  3-0  3-0  3-1  4-0  8  1
2.横山・角山(多度津クラブ)   1-3  ☆  0-3  2-3  3-0  1-3  5  4
3.山本・山口( 香川県庁・明日香クラブ)  0-3  3-0  ☆  0-3  3-0  2-2  6  3
4.池田・山上(オリーブ)   0-3  3-2  3-0  ☆  3-1  3-1  7  2
5.竹本・多田(JF)   1-3  0-3  0-3  1-3  ☆  0-4  4  5
Cリーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.堀江・喜田(オリーブ)   ☆  1-3  0-3  3-2  1-2  4  3
2.杉村・割石(ナイスレディース)   3-1  ☆  1-3  3-0  2-1  5  2
3.有馬・熊野(明日香クラブ)   3-0  3-1  ☆  3-1  3-0  6  1
4.伊藤・檜澤(卓球家クラブ)   2-3  0-3  1-3  ☆  0-3  3  4

決勝リーグ

1位決勝リーグ  1  2  3  勝敗  得点  順位 
1.増野・石尾(ASC)   ☆  3-1  1-3  1-1  3  2
2.橋本・安川(丸亀フレンドクラブ)   1-3  ☆  1-3  0-2  2  3
3.有馬・熊野(明日香クラブ)   3-1  3-1  ☆  2-0  4  1

     優勝
     有馬・熊野(明日香クラブ)


2位リーグ  1  2  3  勝敗  得点  順位 
1.鵜川・真鍋(鬼無体協)   ☆  3-0  1-3  1-1  3  2
2.池田・山上(オリーブ)   0-3  ☆  1-3  0-2  2  3
3.杉村・割石(ナイスレディース)   3-1  3-1  ☆  2-0  4  1



126歳以上の部
予選リーグ

Aリーグ  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.高橋・鈴木(香川県庁)   ☆  3-0  W  3-0  3-0  4-0  8  1
2.西﨑・橋本(鬼無体協)   0-3  ☆  W  3-0  3-0  3-1  7  2
3.入江・松根(ニュースワン)キケン   L  L  ☆  L  L  -  0  5
4.阿河・行成(ヴィスポことひら)   0-3  0-3  W  ☆  3-1  2-2  6  3
5.石川・藤澤(オリーブ)   0-3  0-3  W  1-3  ☆  1-3  5  4
Bリーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0  6  1
2.山﨑・大西(ASC)   0-3  ☆  3-0  3-0  2-1  5  2
3.大原・香西(JF)   0-3  0-3  ☆  3-1  1-2  4  3
4.野口・東(オリーブ)   0-3  0-3  1-3  ☆  0-3  3  4
Cリーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.古川・小田(ニュースワン)   ☆  0-3  3-1  3-0  2-1  5  2
2.野崎・滝口(オリーブ)   3-0  ☆  3-2  3-0  3-0  6  1
3.上枝・山上(卓窓会)   1-3  2-3  ☆  3-1  1-2  4  3
4.林・樫原(丸亀フラワーズ)   0-3  0-3  1-3  ☆  0-3  3  4

決勝リーグ

1位決勝リーグ  1  2  3  勝敗  得点  順位 
1.高橋・鈴木(香川県庁)    ☆  1-3  3-2  1-1  3  2
2.中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)   3-1  ☆  3-1  2-0  4  1
3.野崎・滝口(オリーブ)   2-3  1-3  ☆  0-2  2  3

     優勝
     中野・近藤(丸亀フレンドクラブ)

2位リーグ  1  2  3  勝敗  得点  順位 
1.西﨑・橋本(鬼無体協)   ☆  0-3  0-3  0-2  2  3
2.山﨑・大西(ASC)   3-0  ☆  3-1  2-0  4  1
3.古川・小田(ニュースワン)   3-0  1-3  ☆  1-1  3  2




140歳以上の部
予選リーグ

Aリーグ  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.中井・鎌田(ネットイン)   ☆  3-1  3-0  3-1  3-0  4-0  8  1
2.玉越・松岡(多度津クラブ)   1-3  ☆  3-1  2-3  3-0  2-2  6  3
3.宮武・矢野(ヴィスポことひら)   0-3  1-3  ☆  1-3  3-0  1-3  5  4
4.木村・一ノ瀬(ギャラリークラブ)   1-3  3-2  3-1  ☆  3-2  3-1  7  2
5.真鍋・大西(丸亀フラワーズ)   0-3  0-3  0-3  2-3  ☆  0-4  4  5
Bリーグ  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.安松・広瀬(寒川町同好会)   ☆  3-2  0-3  0-3  3-2  2-2  6  3
2.穴吹・西川(卓窓会)   2-3  ☆  0-3  0-3  2-3  0-4  4  4
3.川本・小田(卓球家クラブ)   3-0  3-0  ☆  3-0  3-0  4-0  8  1
4.倉橋・秋山(ヴィスポことひら)   3-0  3-0  0-3  ☆  3-0  3-1  7  2
5.内田・川田(オリーブ)   2-3  3-2  0-3  0-3  ☆  1-3    5オープン参加
Cリーグ  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.田村・村上(寒川町同好会)   ☆  0-3  W  1-3  3-0  2-2  6  3
2.森・佐藤(ギャラリークラブ)   3-0  ☆  W  3-0  3-2  4-0  8  1
3.前田・田岡(卓窓会) キケン  L  L  ☆  L  L  -  0  5
4.畠山・吉田(明日香クラブ)  3-1  0-3  W  ☆  3-0  3-1  7  2
5.藤田・宮川(ヴィスポことひら)   0-3  2-3  W  0-3  ☆  1-3  5  4
Dリーグ  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.梶原・加藤(卓窓会)   ☆  3-1  0-3  0-3  3-2  2-2  6  2
2.米田・佐々木(懇友会・ヴィスポことひら)   1-3  ☆  3-0  0-3  3-0  2-2  6  3
3.平田・茂木(卓球家クラブ)   3-0  0-3  ☆  1-3  0-3  1-3  5  5
4.佐野・瀬野(オリーブ)   3-0  3-0  3-1  ☆  3-1  4-0  8  1
5.山口・赤西(鬼無体協)   2-3  0-3  3-0  1-3  ☆  1-3  5  4

決勝リーグ

1位決勝リーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.中井・鎌田(ネットイン)    ☆  0-3  2-3  2-3  0-3  3  4
2.川本・小田(卓球家クラブ)   3-0  ☆  3-0  3-0  3-0  6  1
3.森・佐藤(ギャラリークラブ)   3-2  0-3  ☆  3-0  2-1  5  2
4.佐野・瀬野(オリーブ)   3-2  0-3  0-3  ☆  1-2  4  3

     優勝
     川本・小田(卓球家クラブ)
 

2位リーグ  1  2  3  4  勝敗  得点  順位 
1.木村・一ノ瀬(ギャラリークラブ)   ☆  2-3  3-1  3-2  2-1  5  2
2.倉橋・秋山(ヴィスポことひら)   3-2  ☆  1-3  3-1  2-1  5  1
3.畠山・吉田(明日香クラブ)   1-3  3-1  ☆  1-3  1-2  4  4
4.梶原・加藤(卓窓会)    2-3  1-3  3-1  ☆  1-2  4  3





ホームへ戻る