2019年度香川県卓球選手権(団体の部)
                           2019年12月21日
                           高松市西部運動センター体育館
男子団体の部(予選リーグ1.2位により決勝トーナメント実施)
予選リーグ
  
    
      | Aリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.四国学院大香川西高校 A | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.松島体協B | 0-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松中央高等学校D | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Bリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.紫雲クラブ | ☆ | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.四国学院大香川西高校B | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.三木高校 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Cリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ASC.A | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松工芸高校A | 0-3 | ☆ | 1-3 | 2 | 3 | 
    
      | 3.高松中央高等学校C | 0-3 | 3-1 | ☆ | 3 | 2 | 
  
  
    
      | Dリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.Sand mountain | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.尽誠学園高等学校B | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3 | 2 | 
    
      | 3.松島体協C | 0-3 | 1-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Eリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.尽誠学園高等学校A | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.ヴィスポことひら | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松西高校C | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Fリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.卓球家クラブ | ☆ | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松西高校A | 0-3 | ☆ | 0-3 | 2 | 3 | 
    
      | 3.高松中央高等学校B | 1-3 | 3-0 | ☆ | 3 | 2 | 
  
  
    
      | Gリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.尽誠クラブ | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.香川県庁 | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松西高校B | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Hリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.坂出卓研 | ☆ | 2-3 | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 2.松島体協A | 3-2 | ☆ | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 3.四国学院大香川西高校C | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Iリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ASC.B | ☆ | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松中央高等学校A | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松工芸高校B | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
決勝トーナメント
1回戦
四国学院大香川西高校B3-0高松中央高等学校C     松島体協B3-1尽誠学園高等学校B
2回戦
四国学院大香川西高校 A3-2四国学院大香川西高校B   松島体協A3-0ASC.B
尽誠学園高等学校A3-2香川県庁               Sand mountain3-1高松中央高等学校B
ASC.A3-1ヴィスポことひら                  坂出卓研3-1卓球家クラブ
尽誠クラブ3-1高松中央高等学校A              紫雲クラブ3-0松島体協B
準々決勝
 四国学院大香川西高校 A3-0松島体協A
 尽誠学園高等学校A3-2Sand mountain
 ASC.A3-2坂出卓研
 紫雲クラブ3-2尽誠クラブ
準決勝
 四国学院大香川西高校 A3-0尽誠学園高等学校A
 紫雲クラブ3-0ASC.A
決勝
   四国学院大香川西高校 A   3 - 0   紫雲クラブ
                      11-8
               ◎西田 3 11-4 0 武藤
                      11-7
                      5-11
                      13-11
               ◎芳賀 3 5-11 2 松田
                      11-5
                      11-8
              ◎西田・吉見 キケン 山浦・松田
   優勝
   四国学院大香川西高校 A
女子団体の部(予選リーグ1.2位により決勝トーナメント実施)
予選リーグ
  
    
      | Aリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ヴィスポことひらA | ☆ | 3-0 | W W/O | 2 | 1 | 
    
      | 2.高松中央高等学校B | 0-3 | ☆ | W W/O | 1 | 2 | 
    
      | 3.高松市立玉藻中学校 | LW/O | LW/O | ☆ | キケン | キ | 
  
  
    
      | Bリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.ASC | ☆ | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.ヴィスポことひらB | 1-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.高松西高校A | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Cリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.四国学院大香川西高校 | ☆ | 3-2 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.高松中央高等学校A | 2-3 | ☆ | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 3.香川県庁 | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Dリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.卓球家クラブ | ☆ | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 | 
    
      | 2.尽誠学園高等学校 | 3-1 | ☆ | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 3.高松西高校B | 0-3 | 0-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
  
    
      | Eリーグ | 1 | 2 | 3 | ポイント | 順位 | 
    
      | 1.百十四銀行 | ☆ | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 
    
      | 2.多度津クラブ | 0-3 | ☆ | 3-1 | 3 | 2 | 
    
      | 3.三木高校 | 0-3 | 1-3 | ☆ | 2 | 3 | 
  
決勝トーナメント
1回戦
高松中央高等学校A3-1ヴィスポことひらB     卓球家クラブ3-0高松中央高等学校B
準々決勝
 ヴィスポことひらA3-0高松中央高等学校A
 百十四銀行3-0尽誠学園高等学校
 四国学院大香川西高校3-0多度津クラブ
 ASC3-2卓球家クラブ
準決勝
 百十四銀行3-0ヴィスポことひらA
 ASC3-2四国学院大香川西高校
決勝
     百十四銀行   3 - 0   ASC
               11-8
        ◎谷本 3 11-8 0 桑名
               11-9
               12-10
        ◎浅井 3 11-7 0 林
               11-7
               11-5
               4-11
    ◎増田・松本 3       1 清水・桑名
               12-10
               11-5
   優勝
   百十四銀行
ホームへ戻る