第5回香川県年齢別普及大会
平成15年2月23日
香川県県立体育館
30歳代男子シングルス
予選リーグ
| 30才男子A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.河原(バラTTC) | ☆ | 1−3 | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 7 | 2位 |
| 2.谷本(健勝苑) | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2−3 | 7 | 1位 |
| 3.大塚(水野クラブ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 1−3 | 0−3 | 4 | 5位 |
| 4.中条(王越町) | 0−3 | 0−3 | 3−1 | ☆ | 0−3 | 5 | 4位 |
| 5.溝渕(バラTTC) | 1−3 | 3−2 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 7 | 3位 |
| 30才男子B | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.岩崎・キケン | ☆ | − | − | − | − | − |
| 2.蓮井(バラTTC) | − | ☆ | 3−2 | 3−0 | 4 | 1位 |
| 3.中村(仏生山クラブ) | − | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3 | 2位 |
| 4.臼杵(宇多津クラブ) | − | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2 | 3位 |
決勝トーナメント
準決勝
谷本(健勝苑)3−0中村(仏生山クラブ) 河原(バラTTC)3−0蓮井(バラTTC)
決勝
8−11
11−4
谷本 3 1 河原
11−8
11−8
優勝
谷本(健勝苑)
40歳代男子シングルス
予選リーグ
| 40才男子A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.星加(ASC) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1位 |
| 2.藤原(ギャラリークラブ) | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 7 | 2位 |
| 3.久保田(屋島体協) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 0−3 | 5 | 4位 |
| 4.水野(水野クラブ) | 0−3 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 | 5位 |
| 5.木村(ドングリ) | 0−3 | 0−3 | 3−0 | 3−0 | ☆ | 6 | 3位 |
| 40才男子B | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.秦(バラTTC) | ☆ | 2−3 | 2−3 | 3−0 | 4 | 3位 |
| 2.廣岡(多度津クラブ) | 3−2 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 3.西尾(太田体協) | 3−2 | 1−3 | ☆ | 3−2 | 5 | 2位 |
| 4.蔦市(ASC) | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 3 | 4位 |
| 40才男子C | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.入倉(バラTTC) | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.旅田浩(坂出卓研) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−2 | 5 | 2位 |
| 3.田中(ASC) | 1−3 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 3 | 4位 |
| 4.吉田(屋島体協) | 0−3 | 2−3 | 3−1 | ☆ | 4 | 3位 |
決勝トーナメント
準決勝
星加(ASC)3−1入倉(バラTTC) 廣岡(多度津クラブ)3−1藤原(ギャラリークラブ)
決勝
11−6
星加 3 11−7 0 廣岡
11−7
優勝
星加(ASC)
50歳代男子シングルス
予選リーグ
| 50才男子A | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 |
| 1.大森(多度津クラブ) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 4 | 1位 |
| 2.村田(ASC) | 0−3 | ☆ | 3−2 | 3 | 2位 |
| 3.富士川(丸亀フレンドクラブ) | 0−3 | 2−3 | ☆ | 2 | 3位 |
| 50才男子B | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.横山(ASC) | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.玉井(仁尾町) | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 5 | 2位 |
| 3.清水(丸亀フレンドクラブ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 2−3 | 3 | 4位 |
| 4.池本(ASC) | 0−3 | 1−3 | 3−2 | ☆ | 4 | 3位 |
| 50才男子C | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.村上(ASC) | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2−3 | 5 | 2位 |
| 2.小野(仲南体協) | 0−3 | ☆ | 1−3 | 0−3 | 3 | 4位 |
| 3.伊沢(ASC) | 1−3 | 3−1 | ☆ | 1−3 | 4 | 3位 |
| 4.藤井(丸亀フレンドクラブ) | 3−2 | 3−0 | 3−1 | ☆ | 6 | 1位 |
| 50才男子D | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.鶴尾(ASC) | ☆ | 3−1 | 1−3 | 3−0 | 5 | 2位 |
| 2.宮脇(丸亀フレンドクラブ) | 1−3 | ☆ | 1−3 | 1−3 | 3 | 4位 |
| 3.三木(ASC) | 3−1 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 6 | 1位 |
| 4.大西(亀の子) | 0−3 | 3−1 | 0−3 | ☆ | 4 | 3位 |
決勝トーナメント
準決勝
大森(多度津クラブ)3−2三木(ASC) 横山(ASC)3−0藤井(丸亀フレンドクラブ)
決勝
11−5
大森 3 11−7 0 横山
11−7
優勝
大森(多度津クラブ)
60歳代男子シングルス
予選リーグ
| 60才男子A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.真鍋(ラージ香川) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1位 |
| 2.大西(どんぐり) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 1−3 | 3−2 | 5 | 5位 |
| 3.瀧(ES高松) | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 7 | 2位 |
| 4.村山(亀城クラブ) | 0−3 | 3−1 | 0−3 | ☆ | 1−3 | 5 | 4位 |
| 5.中嶋(本津クラブ) | 0−3 | 2−3 | 0−3 | 3−1 | ☆ | 5 | 3位 |
| 60才男子B | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.戸祭(亀の子) | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.永岡(屋島体協) | 2−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 5 | 2位 |
| 3.池田(卓友会) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 4 | 3位 |
| 4.近藤(亀城クラブ) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3 | 4位 |
| 60才男子C | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.窪田(クローバ) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.中澤(ラージ坂出) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 5 | 2位 |
| 3.木原(卓友会) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 3 | 4位 |
| 4.田岡(どんぐり) | 0−3 | 1−3 | 3−1 | ☆ | 4 | 3位 |
| 60才男子D | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.大前(屋島体協) | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−1 | 6 | 1位 |
| 2.井原(卓友会) | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 5 | 2位 |
| 3.平松(どんぐり) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−2 | 4 | 3位 |
| 4.横山(横山クラブ) | 1−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 3 | 4位 |
決勝トーナメント
1回戦
大前(屋島体協)3−0瀧(ES高松)
準決勝
真鍋(ラージ香川)3−0窪田(クローバ) 大前(屋島体協)3−0戸祭(亀の子)
決勝
11−5
真鍋 3 11−5 0 大前
11−9
優勝
真鍋(ラージ香川)
70歳代男子シングルス
決勝リーグ
| 70才男子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 | |
| 1.西原(屋島体協) | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 2−3 | 7 | 2位 |
| 2.本多(卓愛会) | 2−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 2−3 | 6 | 3位 |
| 3.川口(ASC) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 6 | 4位 |
| 4.志度谷(どんぐり) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 | 5位 |
| 5.中島(本津クラブ) | 3−2 | 3−2 | 1−3 | 3−0 | ☆ | 7 | 1位 |
優勝
中島(本津クラブ)
30歳代女子シングルス
決勝
11−2
河原(高松卓友) 3 11−6 0 中條(オリーブ)
11−2
優勝
河原(高松卓友)
40歳代女子シングルス
予選リーグ
| 40才女子A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.杉村(仏生山クラブ) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 8 | 1位 |
| 2.山崎(シーサイド) | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 7 | 2位 |
| 3.藤田(オリーブ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−0 | 5 | 4位 |
| 4.弦本(県体クラブ) | 1−3 | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 6 | 3位 |
| 5.高砂(オリーブ) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 4 | 5位 |
| 40才女子B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.一之瀬(シーサイド) | ☆ | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 1−3 | 6 | 3位 |
| 2.赤根(オリーブ) | 3−2 | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−2 | 8 | 1位 |
| 3.木村(どんぐり) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−1 | 1−3 | 5 | 4位 |
| 4.永井(オリーブ) | 0−3 | 2−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 4 | 5位 |
| 5.井尻(綾南) | 3−1 | 2−3 | 3−1 | 3−0 | ☆ | 7 | 2位 |
決勝トーナメント
準決勝
杉村(仏生山クラブ)3−0井尻(綾南) 山崎(シーサイド)3−0赤根(オリーブ)
決勝
11−6
11−7
杉村 3 1 山崎
5−11
11−7
優勝
杉村(仏生山クラブ)
50歳代女子シングルス
予選リーグ
| 50才女子A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.宮下(ASC) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1位 |
| 2.瀬野(県体クラブ) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−2 | 3−0 | 7 | 2位 |
| 3.川谷(オリーブ) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 5 | 4位 |
| 4.佐々木(卓友会) | 0−3 | 2−3 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 6 | 3位 |
| 5.松本(丸亀フラワーズ) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 4 | 5位 |
| 50才女子B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.広川(仏生山クラブ) | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1位 |
| 2.鶴尾(県体クラブ) | 1−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 3−0 | 7 | 2位 |
| 3.津田(卓友会) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 0−3 | 0−3 | 4 | 5位 |
| 4.川原(丸亀フラワーズ) | 0−3 | 1−3 | 3−0 | ☆ | 2−3 | 5 | 4位 |
| 5.信長(オリーブ) | 0−3 | 0−3 | 3−0 | 3−2 | ☆ | 6 | 3位 |
| 50才女子C | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.藤沢(県体クラブ) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.柳原(丸亀フラワーズ) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−1 | 5 | 2位 |
| 3.富士川(丸亀フレンドクラブ) | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3位 |
| 4.菰口(どんぐり) | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4位 |
| 50才女子D | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.宮脇(どんぐり) | ☆ | 0−3 | 3−0 | 0−3 | 4 | 3位 |
| 2.吉田(シーサイド) | 3−0 | ☆ | 3−0 | 1−3 | 5 | 2位 |
| 3.神保(横山ファミリー) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4位 |
| 4.宮崎(県体クラブ) | 3−0 | 3−1 | 3−0 | ☆ | 6 | 1位 |
| 50才女子E | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.梶原(シーサイド) | ☆ | 3−1 | 3−2 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.伊藤(県体クラブ) | 1−3 | ☆ | 1−3 | 3−2 | 4 | 3位 |
| 3.大西(亀の子) | 2−3 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 5 | 2位 |
| 4.三宅(ASC) | 0−3 | 2−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4位 |
決勝トーナメント
1回戦
宮崎(県体クラブ)3−1鶴尾(県体クラブ) 梶原(シーサイド)3−1藤沢(県体クラブ)
広川(仏生山クラブ)3−0瀬野(県体クラブ)
準決勝
宮下(ASC)3−2宮崎(県体クラブ) 広川(仏生山クラブ)3−2梶原(シーサイド)
決勝
11−8
宮下 3 11−8 0 広川
14−12
優勝
宮下(ASC)
60歳代女子シングルス
予選リーグ
| 60才女子A | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.加藤(県体クラブ) | ☆ | 3−0 | − | 3−0 | 4 | 1位 |
| 2.中村(亀城クラブ) | 0−3 | ☆ | − | 3−1 | 3 | 2位 |
| 3.藤田・キケン | − | − | ☆ | − | − | − |
| 4.吉野(丸亀フラワーズ) | 0−3 | 1−3 | − | ☆ | 2 | 3位 |
| 60才女子B | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.横山(横山ファミリー) | ☆ | 1−3 | 3−0 | 3−2 | 5 | 3位 |
| 2.田岡(どんぐり) | 3−1 | ☆ | 3−0 | 1−3 | 5 | 2位 |
| 3.近藤(亀城クラブ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4位 |
| 4.松下(丸亀フラワーズ) | 2−3 | 3−1 | 3−0 | ☆ | 5 | 1位 |
| 60才女子C | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.宮崎(オリーブ) | ☆ | 3−1 | 0−3 | 3−0 | 5 | 2位 |
| 2.大井(卓友会) | 1−3 | ☆ | 2−3 | 3−0 | 4 | 3位 |
| 3.村山(丸亀フラワーズ) | 3−0 | 3−2 | ☆ | 3−0 | 6 | 1位 |
| 4.谷本(横山ファミリー) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4位 |
| 60才女子D | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.岩崎(卓友会) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.川上(横山ファミリー) | 0−3 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 5 | 2位 |
| 3.芥(丸亀フラワーズ) | 0−3 | 2−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3位 |
| 4.東原(ノアクラブ) | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3 | 4位 |
| 60才女子E | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.市原(横山ファミリー) | ☆ | 3−0 | 3−2 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.千葉(丸亀フラワーズ) | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 5 | 2位 |
| 3.藤原(どんぐり) | 2−3 | 1−3 | ☆ | 3−1 | 4 | 3位 |
| 4.金岡(オリーブ) | 0−3 | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3 | 4位 |
| 60才女子F | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.利籐(県体クラブ) | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.小野(丸亀フラワーズ) | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 5 | 2位 |
| 3.河津(本津クラブ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3 | 4位 |
| 4.伏見(ノアクラブ) | 0−3 | 0−3 | 3−0 | ☆ | 4 | 3位 |
| 60才女子G | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 順位 |
| 1.佐伯(卓友会) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 6 | 1位 |
| 2.池田(オリーブ) | 0−3 | ☆ | 3−0 | 2−3 | 4 | 2位 |
| 3.山内(丸亀フラワーズ) | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 4 | 3位 |
| 4.尾崎(横山ファミリー) | 0−3 | 3−2 | 0−3 | ☆ | 4 | 4位 |
決勝トーナメント
1回戦
岩崎(卓友会)3−1市原(横山ファミリー) 利籐(県体クラブ)3−0村山(丸亀フラワーズ)
佐伯(卓友会)3−0松下(丸亀フラワーズ)
準決勝
加藤(県体クラブ)3−0岩崎(卓友会) 佐伯(卓友会)3−0利籐(県体クラブ)
決勝
11−13
11−9
加藤 3 1 佐伯
11−8
11−8
優勝
加藤(県体クラブ)
70歳代女子シングルス
決勝リーグ
| 70才女子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 順位 |
| 1.西上(クローバ) | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 8 | 1位 |
| 2.日下(オリーブ) | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 3−0 | 6 | 3位 |
| 3.吉本(オリーブ) | 0−3 | 3−0 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 7 | 2位 |
| 4.安達(丸亀フラワーズ) | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 5 | 4位 |
| 5.後藤(横山ファミリー) | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 4 | 5位 |
優勝
西上(クローバ)