第13回財田町招待卓球大会
                               平成15年2月11日
                               財田町B&G海洋センターアリーナ
予選リーグ
  
    
      | Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.アンモニア田畑 | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 4勝0敗 | 1 | 
    
      | 2.川之江卓研A | 1−3 | ☆ |  | 3−0 | 3−1 |  |  | 
    
      | 3.仁尾体協 | 0−3 |  | ☆ |  | 3−1 |  |  | 
    
      | 4.総合クラブ | 0−3 | 0−3 |  | ☆ | 3−1 |  |  | 
    
      | 5.財田同好会C | 0−3 | 0−3 | 1−3 | 1−3 | ☆ | 0勝4敗 | 5 | 
  
  
    
      | Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.ドラえもんズ | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 2.財田同好会A | 0−3 | ☆ | 3−1 | 3−2 | 2勝1敗 | 2 | 
    
      | 3.アヤウタ倶楽部B | 0−3 | 1−3 | ☆ | 3−2 | 1勝2敗 | 3 | 
    
      | 4.三豊ユニオン | 0−3 | 2−3 | 2−3 | ☆ | 0勝3敗 | 4 | 
  
  
    
      | Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.宇多津クラブA | ☆ | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 2.丸亀球友会 | 0−3 | ☆ | 1−3 | 3−1 | 1勝3敗 | 3 | 
    
      | 3.観音寺市役所 | 0−3 | 3−1 | ☆ | 3−2 | 2勝1敗 | 2 | 
    
      | 4.川之江北中 フェニックス
 | 0−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 0勝3敗 | 4 | 
  
  
    
      | Dブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.大野原クラブ | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−2 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 2.いいとも | 1−3 | ☆ | 3−2 | 3−1 | 2勝1敗 | 2 | 
    
      | 3.満濃体協B | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0−3 | 0勝3敗 | 4 | 
    
      | 4.丸亀フレンズクラブB | 2−3 | 1−3 | 3−0 | ☆ | 1勝2敗 | 3 | 
  
  
    
      | Eブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.ラブオール | ☆ | 3−1 | 3−0 | 3−0 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 2.飯山体協 | 1−3 | ☆ | 3−0 | 3−1 | 2勝1敗 | 2 | 
    
      | 3.ニュウスワン卓球クラブ | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−2 | 1勝2敗 | 3 | 
    
      | 4.KTTC | 0−3 | 1−3 | 2−3 | ☆ | 0勝3敗 | 4 | 
  
  
    
      | Fブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.満濃体協A | ☆ | 3−1 | 1−3 | 3−0 | 2勝1敗 | 2 | 
    
      | 2.M Y A | 1−3 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 1勝2敗 | 3 | 
    
      | 3.丸亀フレンズクラブA | 3−1 | 3−1 | ☆ | 3−0 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 4.ゴリえーず | 0−3 | 1−3 | 0−3 | ☆ | 0勝4敗 | 4 | 
  
  
    
      | Gブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.三島ウイングスA | ☆ | 3−0 | 3−1 | 3−0 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 2.丸亀卓友会B | 0−3 | ☆ | 0−3 | 3−1 | 1勝2敗 | 4 | 
    
      | 3.A・マインドジュニア | 1−3 | 3−0 | ☆ | 2−3 | 1勝2敗 | 2 | 
    
      | 4.財田同好会B | 0−3 | 1−3 | 3−2 | ☆ | 1勝2敗 | 3 | 
  
  
    
      | Hブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.タウンズ | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 2.丸亀卓友会B | 0−3 | ☆ | 3−0 | 3−0 | 2勝1敗 | 2 | 
    
      | 3.三島ウイングスB | 0−3 | 0−3 | ☆ | 3−0 | 1勝2敗 | 3 | 
    
      | 4.榎井卓球クラブ | 0−3 | 0−3 | 0−3 | ☆ | 0勝3敗 | 4 | 
  
  
    
      | Iブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.アヤウタ倶楽部A | ☆ | 3−2 | 3−0 | 3−0 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 2.宇多津クラブB | 2−3 | ☆ | 1−3 | 3−0 | 1勝2敗 | 3 | 
    
      | 3.ハーモニー | 0−3 | 3−1 | ☆ | 3−2 | 2勝1敗 | 2 | 
    
      | 4.高一クラブ | 0−3 | 0−3 | 2−3 | ☆ | 0勝3敗 | 4 | 
  
  
    
      | Jブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | 
    
      | 1.多度津クラブ | ☆ | 1−3 | 3−0 | 3−0 | 2勝1敗 | 2 | 
    
      | 2.筋肉立川隊 | 3−1 | ☆ |  | 3−0 | 3勝0敗 | 1 | 
    
      | 3.水野クラブ | 0−3 |  | ☆ | 2−3 | 0勝3敗 | 4 | 
    
      | 4.川之江卓研B | 0−3 | 0−3 | 3−2 | ☆ | 1勝2敗 | 3 | 
  
決勝トーナメント
1回戦
 タウンズ3−0アヤウタ倶楽部A    三島ウイングスA3−0筋肉立川隊
準々決勝
  アンモニア田畑3−0タウンズ
  ラブオール3−0大野原クラブ
  宇多津クラブA3−0丸亀フレンズクラブA
  ドラえもんズ3−2三島ウイングスA
準決勝
  アンモニア田畑3−1ラブオール
  ドラえもんズ3−1宇多津クラブA
決勝
          ドラえもんズ   3 − 1   アンモニア田畑
                鍬田ダ 0−3 香西晴◎
               ◎鍬田マ 3−1 田畑
                  ◎周 3−0 大西
                ◎加藤 3−1 宮本
           優勝
        ドラえもんズ
3位決定戦
  ラブオール3−2宇多津クラブA
ホームへ戻る