平成29年度
 第14回香川県レディース卓球選手権大会

                                 平成30年3月4日
                                 高松市西部運動センター体育館

予選リーグ

予選リーグA  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.オリーブA   ☆  -  3-0  3-0  3-0 3-0   6  1
2.丸亀フラワーズキケン  -  ☆  -  -  - -   -  -
3.ナックル   0-3  -  ☆  1-3  3-0 1-2   4  3
4.懇友会  0-3  -  3-1  ☆  3-0 2-1   5  2
5.オリーブH  0-3  -  0-3  0-3  ☆ 0-3   3  4
予選リーグB  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.多度津クラブ   ☆  3-0  3-0  3-0  3-0 4-0   8  1
2.鬼無体協  0-3  ☆  2-3  2-3  3-0 1-3   5  4
3.瀬戸大橋クラブA   0-3  3-2  ☆  2-3  3-1 2-2   6  3
4.オリーブD  0-3  3-2  3-2  ☆  3-1 3-1   7  2
5.JF   0-3  0-3  1-3  1-3  ☆ 0-4   4  5
予選リーグC  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.卓球家クラブA  ☆  3-2  3-0  3-0  3-0 4-0   8  1
2.オリーブC   2-3  ☆  3-0  3-0  3-1 3-1   7  2
3.仏生山クラブB   0-3  0-3  ☆  2-3  2-3 0-4   4  5
4.ヴィスポことひら  0-3  0-3  3-2  ☆  0-3 1-3   5  4
5.SUGAR   0-3  1-3  3-2  3-0  ☆  2-2  6  3
予選リーグD  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.Aマインド  ☆  3-2  3-0  3-0  3-0 4-0   8  1
2.ナイスレディース  2-3  ☆  3-1  3-0  3-0 3-1   7  2
3.ネットイン   0-3  1-3  ☆  3-0  0-3 1-3   5  4
4.オリーブE   0-3  0-3  0-3  ☆  2-3 0-4   4  5
5.卓球家クラブB  0-3  0-3  3-0  3-2  ☆ 2-2   6  3
予選リーグE  1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.ASC   ☆  3-2  3-1  3-0  3-0 4-0   8  1
2.卓窓会   2-3  ☆  3-0  3-0  2-3 2-2   6  3
3.瀬戸大橋クラブB  1-3  0-3  ☆  3-0  2-3 1-3   5  4
4.オリーブF   0-3  0-3  0-3  ☆  0-3 0-4   4  5
5.花梨クラブ  0-3  3-2  3-2  3-0  ☆ 3-1   7  2
予選リーグF 1  2  3  4  5  勝敗  得点  順位 
1.仏生山クラブA  ☆  0-3  3-0  3-0  3-1 3-1   7  2
2.オリーブB   3-0  ☆  3-0  3-1  3-0 4-0   8  1
3.県体クラブ  0-3  0-3  ☆  0-3  3-0 1-3   5  4
4.ニュースワン  0-3  1-3  3-0  ☆  3-0 2-2   6  3
5.オリーブG  0-3  0-3  0-3  0-3  ☆ 0-4   4  5

1位決勝トーナメント
準々決勝

 ASC3-2Aマインド
 オリーブB3-2卓球家クラブA

準決勝
 オリーブA3-0ASC
 多度津クラブ3-0オリーブB

決勝
 オリーブA3-0多度津クラブ


   優勝
   オリーブA



2位決勝トーナメント
準々決勝

 花梨クラブ3-2ナイスレディース
 仏生山クラブA3-0オリーブC

準決勝
 懇友会3-0花梨クラブ
 仏生山クラブA3-0オリーブD

決勝
 仏生山クラブA3-0懇友会


  2位優勝
   仏生山クラブA




3位決勝トーナメント
準々決勝

 卓窓会3-0卓球家クラブB
 ニュースワン3-0SUGAR

準決勝
 卓窓会3-1ナックル
 ニュースワン3-0瀬戸大橋クラブA

決勝
 ニュースワン3-1卓窓会


  3位優勝
   ニュースワン




4位決勝トーナメント
準々決勝

瀬戸大橋クラブB3-2ネットイン
県体クラブ3-1ヴィスポことひら

準決勝
 瀬戸大橋クラブB3-0オリーブH
 鬼無体協3-2県体クラブ

決勝
 鬼無体協3-2瀬戸大橋クラブB


  4位優勝
   鬼無体協




5位決勝トーナメント
準々決勝

 オリーブG3-2仏生山クラブB

準決勝
 オリーブE3-1オリーブF
 JF3-2オリーブG

決勝
 JF3-0オリーブE

  5位優勝
   JF





ホームへ戻る